※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|
QHX12.5X320 | 12.5 | 320 | 130 | 7,400円 | 10300円 | |
QHX12.7X320 | 12.7 | 320 | 130 | 7,400円 | 10300円 | |
QHX13.0X320 | 13.0 | 320 | 130 | 7,640円 | 10700円 | |
QHX14.0X320 | 14.0 | 320 | 130 | 7,640円 | 10700円 | |
QHX14.5X320 | 14.5 | 320 | 130 | 7,640円 | 10700円 | |
QHX15.0X320 | 15.0 | 320 | 130 | 8,000円 | 11300円 | |
QHX16.0X320 | 16.0 | 320 | 130 | 8,000円 | 11300円 | |
QHX17.0X320 | 17.0 | 320 | 130 | 8,490円 | 12100円 | |
QHX18.0X340 | 18.0 | 340 | 160 | 8,790円 | 12600円 | |
QHX19.0X340 | 19.0 | 340 | 160 | 9,280円 | 13400円 | |
QHX20.0X340 | 20.0 | 340 | 160 | 9,340円 | 13500円 | |
QHX21.5X400 | 21.5 | 400 | 210 | 10,430円 | 15300円 | |
QHX22.0X400 | 22.0 | 400 | 210 | 10,430円 | 15300円 | |
QHX24.0X400 | 24.0 | 400 | 210 | 10,790円 | 15900円 | |
QHX25.0X400 | 25.0 | 400 | 210 | 10,790円 | 15900円 | |
QHX26.0X400 | 26.0 | 400 | 210 | 11,030円 | 16300円 | |
QHX28.0X440 | 28.0 | 440 | 250 | 13,150円 | 19800円 | |
QHX30.0X440 | 30.0 | 440 | 250 | 14,790円 | 22500円 | |
QHX32.0X490 | 32.0 | 490 | 300 | 16,240円 | 24900円 | |
QHX34.0X490 | 34.0 | 490 | 300 | 17,450円 | 26900円 | |
QHX16.0X400 | 16.0 | 400 | 210 | 8,670円 | 12400円 | |
QHX20.0X440 | 20.0 | 440 | 250 | 10,310円 | 15100円 | |
QHX24.0X490 | 24.0 | 490 | 300 | 11,030円 | 16300円 | |
QHX25.0X440 | 25.0 | 440 | 250 | 10,730円 | 15800円 | |
QHX25.0X490 | 25.0 | 490 | 300 | 11,090円 | 16400円 |
現在商品レビューはありません....