※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|
QHX12.5X320 | 12.5 | 320 | 130 | 7,100円 | 9800円 | |
QHX12.7X320 | 12.7 | 320 | 130 | 7,100円 | 9800円 | |
QHX13.0X320 | 13.0 | 320 | 130 | 7,280円 | 10100円 | |
QHX14.0X320 | 14.0 | 320 | 130 | 7,280円 | 10100円 | |
QHX14.5X320 | 14.5 | 320 | 130 | 7,280円 | 10100円 | |
QHX15.0X320 | 15.0 | 320 | 130 | 7,640円 | 10700円 | |
QHX16.0X320 | 16.0 | 320 | 130 | 7,640円 | 10700円 | |
QHX17.0X320 | 17.0 | 320 | 130 | 8,130円 | 11500円 | |
QHX18.0X340 | 18.0 | 340 | 160 | 8,430円 | 12000円 | |
QHX19.0X340 | 19.0 | 340 | 160 | 8,850円 | 12700円 | |
QHX20.0X340 | 20.0 | 340 | 160 | 8,910円 | 12800円 | |
QHX21.5X400 | 21.5 | 400 | 210 | 9,940円 | 14500円 | |
QHX22.0X400 | 22.0 | 400 | 210 | 9,940円 | 14500円 | |
QHX24.0X400 | 24.0 | 400 | 210 | 10,310円 | 15100円 | |
QHX25.0X400 | 25.0 | 400 | 210 | 10,310円 | 15100円 | |
QHX26.0X400 | 26.0 | 400 | 210 | 10,550円 | 15500円 | |
QHX28.0X440 | 28.0 | 440 | 250 | 12,550円 | 18800円 | |
QHX30.0X440 | 30.0 | 440 | 250 | 14,120円 | 21400円 | |
QHX32.0X490 | 32.0 | 490 | 300 | 15,520円 | 23700円 | |
QHX34.0X490 | 34.0 | 490 | 300 | 16,670円 | 25600円 | |
QHX16.0X400 | 16.0 | 400 | 210 | 8,310円 | 11800円 | |
QHX20.0X440 | 20.0 | 440 | 250 | 9,820円 | 14300円 | |
QHX24.0X490 | 24.0 | 490 | 300 | 10,550円 | 15500円 | |
QHX25.0X440 | 25.0 | 440 | 250 | 10,250円 | 15000円 | |
QHX25.0X490 | 25.0 | 490 | 300 | 10,610円 | 15600円 |
現在商品レビューはありません....