※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 外径(mm) | 刃厚(mm) | チップ高さ(mm) | 内径(mm) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WL105 | 109 | 2.2 | 7.0 | 20(15穴の付属リング付) | 9,010円 | 12220円 | |
WL125 | 125 | 2.2 | 7.0 | 22(20穴の付属リング付) | 12,770円 | 17990円 | |
WL150 | 151 | 2.2 | 6.0 | 25.4(25/22/20穴の付属リング付) | 16,980円 | 24440円 | |
WL180 | 180 | 2.2 | 6.0 | 25.4(25/22/20穴の付属リング付) | 18,640円 | 26970円 | |
WL200 | 203 | 2.2 | 6.0 | 25.4(25/22/20穴の付属リング付) | 20,300円 | 29510円 | |
WL230 | 230 | 2.7 | 6.0 | 22 | 21,340円 | 31120円 | |
WL255 | 260 | 2.7 | 6.0 | 30.5(25.4/22/20穴の付属リング付) / 25.4(22/20穴の付属リング付) / 22 / 20 | 25,860円 | 38040円 | |
WL255 | 260 | 2.7 | 6.0 | 30.5(25.4/22/20穴の付属リング付) | 25,860円 | 38040円 | |
WL255 | 260 | 2.7 | 6.0 | 25.4(22/20穴の付属リング付) | 25,860円 | 38040円 | |
WL255 | 260 | 2.7 | 6.0 | 22 | 25,860円 | 38040円 | |
WL255 | 260 | 2.7 | 6.0 | 20 | 25,860円 | 38040円 | |
WL305 | 304 | 2.7 | 6.0 | 30.5(25.4/22/20穴の付属リング付) / 25.4(22/20穴の付属リング付) / 22 / 20 | 31,120円 | 46110円 | |
WL305 | 304 | 2.7 | 6.0 | 30.5(25.4/22/20穴の付属リング付) | 31,120円 | 46110円 | |
WL305 | 304 | 2.7 | 6.0 | 25.4(22/20穴の付属リング付) | 31,120円 | 46110円 | |
WL305 | 304 | 2.7 | 6.0 | 22 | 31,120円 | 46110円 | |
WL305 | 304 | 2.7 | 6.0 | 20 | 31,120円 | 46110円 | |
WL355 | 360 | 3.0 | 6.0 | 30.5(25.4/22/20穴の付属リング付) / 25.4(22/20穴の付属リング付) / 22 / 20 | 42,410円 | 63390円 | |
WL355 | 360 | 3.0 | 6.0 | 30.5(25.4/22/20穴の付属リング付) | 42,410円 | 63390円 | |
WL355 | 360 | 3.0 | 6.0 | 25.4(22/20穴の付属リング付) | 42,410円 | 63390円 | |
WL355 | 360 | 3.0 | 6.0 | 22 | 42,410円 | 63390円 | |
WL355 | 360 | 3.0 | 6.0 | 20 | 42,410円 | 63390円 |
現在商品レビューはありません....