※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 外径(mm) | 刃厚(mm) | チップ高さ(mm) | 内径(mm) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WL105 | 109 | 2.2 | 7.0 | 20(15穴の付属リング付) | 9,810円 | 13450円 | |
WL125 | 125 | 2.2 | 7.0 | 22(20穴の付属リング付) | 13,940円 | 19780円 | |
WL150 | 151 | 2.2 | 6.0 | 25.4(25/22/20穴の付属リング付) | 18,570円 | 26870円 | |
WL180 | 180 | 2.2 | 6.0 | 25.4(25/22/20穴の付属リング付) | 20,400円 | 29660円 | |
WL200 | 203 | 2.2 | 6.0 | 25.4(25/22/20穴の付属リング付) | 22,220円 | 32460円 | |
WL230 | 230 | 2.7 | 6.0 | 22 | 23,370円 | 34230円 | |
WL255 | 260 | 2.7 | 6.0 | 30.5(25.4/22/20穴の付属リング付) / 25.4(22/20穴の付属リング付) / 22 / 20 | 28,340円 | 41840円 | |
WL255 | 260 | 2.7 | 6.0 | 30.5(25.4/22/20穴の付属リング付) | 28,340円 | 41840円 | |
WL255 | 260 | 2.7 | 6.0 | 25.4(22/20穴の付属リング付) | 28,340円 | 41840円 | |
WL255 | 260 | 2.7 | 6.0 | 22 | 28,340円 | 41840円 | |
WL255 | 260 | 2.7 | 6.0 | 20 | 28,340円 | 41840円 | |
WL305 | 304 | 2.7 | 6.0 | 30.5(25.4/22/20穴の付属リング付) / 25.4(22/20穴の付属リング付) / 22 / 20 | 34,130円 | 50710円 | |
WL305 | 304 | 2.7 | 6.0 | 30.5(25.4/22/20穴の付属リング付) | 34,130円 | 50710円 | |
WL305 | 304 | 2.7 | 6.0 | 25.4(22/20穴の付属リング付) | 34,130円 | 50710円 | |
WL305 | 304 | 2.7 | 6.0 | 22 | 34,130円 | 50710円 | |
WL305 | 304 | 2.7 | 6.0 | 20 | 34,130円 | 50710円 | |
WL355 | 360 | 3.0 | 6.0 | 30.5(25.4/22/20穴の付属リング付) / 25.4(22/20穴の付属リング付) / 22 / 20 | 46,540円 | 69740円 | |
WL355 | 360 | 3.0 | 6.0 | 30.5(25.4/22/20穴の付属リング付) | 46,540円 | 69740円 | |
WL355 | 360 | 3.0 | 6.0 | 25.4(22/20穴の付属リング付) | 46,540円 | 69740円 | |
WL355 | 360 | 3.0 | 6.0 | 22 | 46,540円 | 69740円 | |
WL355 | 360 | 3.0 | 6.0 | 20 | 46,540円 | 69740円 |
現在商品レビューはありません....