※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 外径(mm) | 刃厚(mm) | チップ高さ | 内径(mm) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL105 | 105 | 2.0 | 7.0 | 20(15穴の付属リング付) | 9,010円 | 12220円 | |
SL125 | 126 | 2.0 | 7.0 | 22(20穴の付属リング付) | 12,770円 | 17990円 | |
SL150 | 152 | 2.0 | 6.0 | 25.4(25/22/20穴の付属リング付) | 16,980円 | 24440円 | |
SL180 | 180 | 2.0 | 6.0 | 25.4(25/22/20穴の付属リング付) | 18,640円 | 26970円 | |
SL200 | 204 | 2.0 | 6.0 | 25.4(25/22/20穴の付属リング付) | 20,300円 | 29510円 | |
SL230 | 231 | 2.5 | 7.5 | 22 | 21,340円 | 31120円 | |
SL255 | 258 | 2.5 | 7.5 | 30.5(25/22/20穴の付属リング付) / 25.4(22/20穴の付属リング付) / 22 / 20 | 25,860円 | 38040円 | |
SL255 | 258 | 2.5 | 7.5 | 30.5(25/22/20穴の付属リング付) | 25,860円 | 38040円 | |
SL255 | 258 | 2.5 | 7.5 | 25.4(22/20穴の付属リング付) | 25,860円 | 38040円 | |
SL255 | 258 | 2.5 | 7.5 | 22 | 25,860円 | 38040円 | |
SL255 | 258 | 2.5 | 7.5 | 20 | 25,860円 | 38040円 | |
SL305 | 304 | 2.5 | 7.5 | 30.5(25/22/20穴の付属リング付) / 25.4(22/20穴の付属リング付) / 22 / 20 | 31,120円 | 46110円 | |
SL305 | 304 | 2.5 | 7.5 | 30.5(25/22/20穴の付属リング付) | 31,120円 | 46110円 | |
SL305 | 304 | 2.5 | 7.5 | 25.4(22/20穴の付属リング付) | 31,120円 | 46110円 | |
SL305 | 304 | 2.5 | 7.5 | 22 | 31,120円 | 46110円 | |
SL305 | 304 | 2.5 | 7.5 | 20 | 31,120円 | 46110円 | |
SL355 | 358 | 3.0 | 7.5 | 30.5(25/22/20穴の付属リング付) / 25.4(22/20穴の付属リング付) / 22 / 20 | 42,410円 | 63390円 | |
SL355 | 358 | 3.0 | 7.5 | 30.5(25/22/20穴の付属リング付) | 42,410円 | 63390円 | |
SL355 | 358 | 3.0 | 7.5 | 25.4(22/20穴の付属リング付) | 42,410円 | 63390円 | |
SL355 | 358 | 3.0 | 7.5 | 22 | 42,410円 | 63390円 | |
SL355 | 358 | 3.0 | 7.5 | 20 | 42,410円 | 63390円 |
現在商品レビューはありません....