※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 外径(mm) | 刃厚(mm) | チップ高さ | 内径(mm) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL105 | 105 | 2.0 | 7.0 | 20(15穴の付属リング付) | 9,810円 | 13450円 | |
SL125 | 126 | 2.0 | 7.0 | 22(20穴の付属リング付) | 13,940円 | 19780円 | |
SL150 | 152 | 2.0 | 6.0 | 25.4(25/22/20穴の付属リング付) | 18,570円 | 26870円 | |
SL180 | 180 | 2.0 | 6.0 | 25.4(25/22/20穴の付属リング付) | 20,400円 | 29660円 | |
SL200 | 204 | 2.0 | 6.0 | 25.4(25/22/20穴の付属リング付) | 22,220円 | 32460円 | |
SL230 | 231 | 2.5 | 7.5 | 22 | 23,370円 | 34230円 | |
SL255 | 258 | 2.5 | 7.5 | 30.5(25/22/20穴の付属リング付) / 25.4(22/20穴の付属リング付) / 22 / 20 | 28,340円 | 41840円 | |
SL255 | 258 | 2.5 | 7.5 | 30.5(25/22/20穴の付属リング付) | 28,340円 | 41840円 | |
SL255 | 258 | 2.5 | 7.5 | 25.4(22/20穴の付属リング付) | 28,340円 | 41840円 | |
SL255 | 258 | 2.5 | 7.5 | 22 | 28,340円 | 41840円 | |
SL255 | 258 | 2.5 | 7.5 | 20 | 28,340円 | 41840円 | |
SL305 | 304 | 2.5 | 7.5 | 30.5(25/22/20穴の付属リング付) / 25.4(22/20穴の付属リング付) / 22 / 20 | 34,130円 | 50710円 | |
SL305 | 304 | 2.5 | 7.5 | 30.5(25/22/20穴の付属リング付) | 34,130円 | 50710円 | |
SL305 | 304 | 2.5 | 7.5 | 25.4(22/20穴の付属リング付) | 34,130円 | 50710円 | |
SL305 | 304 | 2.5 | 7.5 | 22 | 34,130円 | 50710円 | |
SL305 | 304 | 2.5 | 7.5 | 20 | 34,130円 | 50710円 | |
SL355 | 358 | 3.0 | 7.5 | 30.5(25/22/20穴の付属リング付) / 25.4(22/20穴の付属リング付) / 22 / 20 | 46,540円 | 69740円 | |
SL355 | 358 | 3.0 | 7.5 | 30.5(25/22/20穴の付属リング付) | 46,540円 | 69740円 | |
SL355 | 358 | 3.0 | 7.5 | 25.4(22/20穴の付属リング付) | 46,540円 | 69740円 | |
SL355 | 358 | 3.0 | 7.5 | 22 | 46,540円 | 69740円 | |
SL355 | 358 | 3.0 | 7.5 | 20 | 46,540円 | 69740円 |
現在商品レビューはありません....