※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 刃の形状 | 刃径(mm) | 刃長(mm) | 軸径(mm) | 全長(mm) | カット形状 | 入数 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBT3100 | 砲弾 | 2.5 | 11 | 3 | 38 | sカット | 1本 | 1,700円 | 1766円 | |
TCBT3100D | 砲弾 | 2.5 | 11 | 3 | 38 | dカット | 1本 | 1,700円 | 1766円 | |
TCBINX3200 | 砲弾 | 3 | 13 | 3 | 38 | s-inoxカット | 1本 | 2,410円 | 2892円 | |
TCBT3200 | 砲弾 | 3 | 13 | 3 | 38 | sカット | 1本 | 1,700円 | 1766円 | |
TCBT3200C | 砲弾 | 3 | 13 | 3 | 38 | cカット | 1本 | 1,940円 | 2031円 | |
TCBT3200D | 砲弾 | 3 | 13 | 3 | 38 | dカット | 1本 | 1,700円 | 1766円 | |
TCBT3200DL | 砲弾 | 3 | 13 | 3 | 50 | dカット | 1本 | 2,480円 | 2617円 | |
TCBT3200DXL | 砲弾 | 3 | 13 | 3 | 75 | dカット | 1本 | 2,780円 | 2927円 | |
TCBT3200K | 砲弾 | 3 | 13 | 3 | 38 | kカット | 1本 | 2,150円 | 2256円 | |
TCBT3300-6 | 砲弾 | 4 | 16 | 6 | 50 | sカット | 1本 | 2,740円 | 2873円 | |
TCBT3300D-6 | 砲弾 | 4 | 16 | 6 | 50 | dカット | 1本 | 2,740円 | 2873円 | |
TCBT3300K-6 | 砲弾 | 4 | 16 | 6 | 50 | kカット | 1本 | 3,520円 | 3720円 | |
TCBT3350D-6 | 砲弾 | 5 | 16 | 6 | 50 | dカット | 1本 | 2,740円 | 2873円 | |
TCBINX3240 | 砲弾 | 6 | 13 | 3 | 45 | s-inoxカット | 1本 | 4,780円 | 4407円 | |
TCBINX3400 | 砲弾 | 6 | 19 | 6 | 50 | s-inoxカット | 1本 | 5,020円 | 4702円 | |
TCBSTL3400 | 砲弾 | 6 | 19 | 6 | 50 | d-steelカット | 1本 | 5,020円 | 4702円 | |
TCBT3240 | 砲弾 | 6 | 13 | 3 | 45 | sカット | 1本 | 2,560円 | 2679円 | |
TCBT3240D | 砲弾 | 6 | 13 | 3 | 45 | dカット | 1本 | 2,560円 | 2679円 | |
TCBT3400 | 砲弾 | 6 | 19 | 6 | 50 | sカット | 1本 | 2,740円 | 2873円 | |
TCBT3400C | 砲弾 | 6 | 19 | 6 | 50 | cカット | 1本 | 3,130円 | 3305円 | |
TCBT3400D | 砲弾 | 6 | 19 | 6 | 50 | dカット | 1本 | 2,740円 | 2873円 | |
TCBT3400D-1 | 砲弾 | 6 | 25 | 6 | 50 | dカット | 1本 | 3,520円 | 3720円 | |
TCBT3400K | 砲弾 | 6 | 19 | 6 | 50 | kカット | 1本 | 3,520円 | 3720円 | |
TCBT3400RV-ACC | 砲弾 | 6 | 18 | 6 | 50 | rvカット ACCコーティング | 1本 | 5,480円 | 5277円 | |
TCBTTA340 | 砲弾 | 6 | 19 | 6 | 50 | aluカット | 1本 | 5,070円 | 4166円 | |
TCBINX3500 | 砲弾 | 8 | 19 | 6 | 65 | s-inoxカット | 1本 | 5,280円 | 5015円 | |
TCBSTL3500 | 砲弾 | 8 | 19 | 6 | 65 | d-steelカット | 1本 | 5,280円 | 5015円 | |
TCBT3500 | 砲弾 | 8 | 19 | 6 | 65 | sカット | 1本 | 3,330円 | 3512円 | |
TCBT3500D | 砲弾 | 8 | 19 | 6 | 65 | dカット | 1本 | 3,330円 | 3512円 | |
TCBT3500K | 砲弾 | 8 | 19 | 6 | 65 | kカット | 1本 | 4,880円 | 3961円 | |
TCBT3500RV-ACC | 砲弾 | 8 | 19 | 6 | 65 | rvカット ACCコーティング | 1本 | 5,850円 | 5703円 | |
TCBTDX350 | 砲弾 | 8 | 19 | 6 | 65 | d-maxカット | 1本 | 3,330円 | 3512円 | |
TCBINX3600 | 砲弾 | 10 | 19 | 6 | 65 | s-inoxカット | 1本 | 5,620円 | 5428円 | |
TCBSTL3600 | 砲弾 | 10 | 19 | 6 | 65 | d-steelカット | 1本 | 5,620円 | 5428円 | |
TCBT3600 | 砲弾 | 10 | 19 | 6 | 65 | sカット | 1本 | 3,600円 | 3805円 | |
TCBT3600C | 砲弾 | 10 | 19 | 6 | 65 | cカット | 1本 | 3,600円 | 3805円 | |
TCBT3600D | 砲弾 | 10 | 19 | 6 | 65 | dカット | 1本 | 3,600円 | 3805円 | |
TCBT3600D-1 | 砲弾 | 10 | 25 | 6 | 70 | dカット | 1本 | 5,310円 | 4424円 | |
TCBT3600DXL | 砲弾 | 10 | 19 | 6 | 169 | dカット | 1本 | 6,120円 | 5284円 | |
TCBT3600K | 砲弾 | 10 | 19 | 6 | 65 | kカット | 1本 | 5,160円 | 4268円 | |
TCBT3600RV-ACC | 砲弾 | 10 | 19 | 6 | 65 | rvカット ACCコーティング | 1本 | 6,270円 | 6212円 | |
TCBT3600XL | 砲弾 | 10 | 19 | 6 | 169 | sカット | 1本 | 6,120円 | 5284円 | |
TCBTDX360 | 砲弾 | 10 | 19 | 6 | 65 | d-maxカット | 1本 | 3,600円 | 3805円 | |
TCBTTA360 | 砲弾 | 10 | 19 | 6 | 65 | aluカット | 1本 | 5,780円 | 4904円 | |
TCBT3650D | 砲弾 | 11 | 25 | 6 | 70 | dカット | 1本 | 5,550円 | 4683円 | |
TCBINX3700-1 | 砲弾 | 12 | 25 | 6 | 70 | s-inoxカット | 1本 | 7,020円 | 7140円 | |
TCBSTL3700-1 | 砲弾 | 12 | 25 | 6 | 70 | d-steelカット | 1本 | 7,020円 | 7140円 | |
TCBT3700 | 砲弾 | 12 | 19 | 6 | 65 | sカット | 1本 | 5,340円 | 4458円 | |
TCBT3700-1 | 砲弾 | 12 | 25 | 6 | 70 | sカット | 1本 | 5,840円 | 4991円 | |
TCBT3700-1-8 | 砲弾 | 12 | 25 | 8 | 70 | sカット | 1本 | 5,840円 | 4991円 | |
TCBT3700-1RV-ACC | 砲弾 | 12 | 25 | 6 | 70 | rvカット ACCコーティング | 1本 | 8,140円 | 8498円 | |
TCBT3700-1XL | 砲弾 | 12 | 25 | 6 | 175 | sカット | 1本 | 7,330円 | 6575円 | |
TCBT3700C | 砲弾 | 12 | 19 | 6 | 65 | cカット | 1本 | 5,340円 | 4458円 | |
TCBT3700C-1 | 砲弾 | 12 | 25 | 6 | 70 | cカット | 1本 | 5,840円 | 4991円 | |
TCBT3700D | 砲弾 | 12 | 19 | 6 | 65 | dカット | 1本 | 5,340円 | 4458円 | |
TCBT3700D-1 | 砲弾 | 12 | 25 | 6 | 70 | dカット | 1本 | 5,840円 | 4991円 | |
TCBT3700D-1-8 | 砲弾 | 12 | 25 | 8 | 70 | dカット | 1本 | 5,840円 | 4991円 | |
TCBT3700D-1XL | 砲弾 | 12 | 25 | 6 | 175 | dカット | 1本 | 7,330円 | 6575円 | |
TCBT3700K | 砲弾 | 12 | 19 | 6 | 65 | kカット | 1本 | 5,880円 | 5025円 | |
TCBT3700K-1 | 砲弾 | 12 | 25 | 6 | 70 | kカット | 1本 | 6,460円 | 5645円 | |
TCBTDX370 | 砲弾 | 12 | 19 | 6 | 65 | d-maxカット | 1本 | 5,340円 | 4458円 | |
TCBTDX370-1 | 砲弾 | 12 | 25 | 6 | 70 | d-maxカット | 1本 | 5,840円 | 4991円 | |
TCBTDX370-1-8 | 砲弾 | 12 | 25 | 8 | 70 | d-maxカット | 1本 | 5,840円 | 4991円 | |
TCBTTA370 | 砲弾 | 12 | 25 | 6 | 70 | aluカット | 1本 | 7,700円 | 6970円 | |
TCBT3800 | 砲弾 | 16 | 25 | 8 | 70 | sカット | 1本 | 7,250円 | 6489円 | |
TCBT3800-6 | 砲弾 | 16 | 25 | 6 | 70 | sカット | 1本 | 7,250円 | 6489円 | |
TCBT3800-6RV-ACC | 砲弾 | 16 | 25 | 6 | 70 | rvカット ACCコーティング | 1本 | 11,450円 | 12529円 | |
TCBT3800D | 砲弾 | 16 | 25 | 8 | 70 | dカット | 1本 | 7,250円 | 6489円 | |
TCBT3800D-6 | 砲弾 | 16 | 25 | 6 | 70 | dカット | 1本 | 7,250円 | 6489円 | |
TCBTDX380 | 砲弾 | 16 | 25 | 8 | 70 | d-maxカット | 1本 | 7,250円 | 6489円 | |
TCBTDX380-6 | 砲弾 | 16 | 25 | 6 | 70 | d-maxカット | 1本 | 7,250円 | 6489円 | |
TCBTTA380 | 砲弾 | 16 | 25 | 8 | 70 | aluカット | 1本 | 10,190円 | 9621円 |
現在商品レビューはありません....