※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 刃の形状 | 刃径(mm) | 刃長(mm) | 軸径(mm) | 全長(mm) | カット形状 | 入数 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBT3100 | 砲弾 | 2.5 | 11 | 3 | 38 | sカット | 1本 | 1,890円 | 1978円 | |
TCBT3100D | 砲弾 | 2.5 | 11 | 3 | 38 | dカット | 1本 | 1,940円 | 2031円 | |
TCBINX3200 | 砲弾 | 3 | 13 | 3 | 38 | s-inoxカット | 1本 | 2,640円 | 3182円 | |
TCBT3200 | 砲弾 | 3 | 13 | 3 | 38 | sカット | 1本 | 1,890円 | 1978円 | |
TCBT3200C | 砲弾 | 3 | 13 | 3 | 38 | cカット | 1本 | 2,160円 | 2275円 | |
TCBT3200D | 砲弾 | 3 | 13 | 3 | 38 | dカット | 1本 | 1,890円 | 1978円 | |
TCBT3200DL | 砲弾 | 3 | 13 | 3 | 50 | dカット | 1本 | 2,770円 | 2932円 | |
TCBT3200DXL | 砲弾 | 3 | 13 | 3 | 75 | dカット | 1本 | 3,040円 | 3220円 | |
TCBT3200K | 砲弾 | 3 | 13 | 3 | 38 | kカット | 1本 | 2,550円 | 2708円 | |
TCBT3300-6 | 砲弾 | 4 | 16 | 6 | 50 | sカット | 1本 | 3,260円 | 3448円 | |
TCBT3300D-6 | 砲弾 | 4 | 16 | 6 | 50 | dカット | 1本 | 3,130円 | 3304円 | |
TCBT3300K-6 | 砲弾 | 4 | 16 | 6 | 50 | kカット | 1本 | 5,150円 | 4278円 | |
TCBT3350D-6 | 砲弾 | 5 | 16 | 6 | 50 | dカット | 1本 | 3,260円 | 3448円 | |
TCBINX3240 | 砲弾 | 6 | 13 | 3 | 45 | s-inoxカット | 1本 | 5,120円 | 4848円 | |
TCBINX3400 | 砲弾 | 6 | 19 | 6 | 50 | s-inoxカット | 1本 | 5,470円 | 5267円 | |
TCBSTL3400 | 砲弾 | 6 | 19 | 6 | 50 | d-steelカット | 1本 | 5,580円 | 5408円 | |
TCBT3240 | 砲弾 | 6 | 13 | 3 | 45 | sカット | 1本 | 2,850円 | 3001円 | |
TCBT3240D | 砲弾 | 6 | 13 | 3 | 45 | dカット | 1本 | 2,850円 | 3001円 | |
TCBT3400 | 砲弾 | 6 | 19 | 6 | 50 | sカット | 1本 | 3,130円 | 3304円 | |
TCBT3400C | 砲弾 | 6 | 19 | 6 | 50 | cカット | 1本 | 3,580円 | 3801円 | |
TCBT3400D | 砲弾 | 6 | 19 | 6 | 50 | dカット | 1本 | 3,130円 | 3304円 | |
TCBT3400D-1 | 砲弾 | 6 | 25 | 6 | 50 | dカット | 1本 | 5,150円 | 4278円 | |
TCBT3400K | 砲弾 | 6 | 19 | 6 | 50 | kカット | 1本 | 5,320円 | 4464円 | |
TCBT3400RV-ACC | 砲弾 | 6 | 18 | 6 | 50 | rvカット ACCコーティング | 1本 | 5,900円 | 5805円 | |
TCBTTA340 | 砲弾 | 6 | 19 | 6 | 50 | aluカット | 1本 | 5,820円 | 5000円 | |
TCBINX3500 | 砲弾 | 8 | 19 | 6 | 65 | s-inoxカット | 1本 | 5,750円 | 5617円 | |
TCBSTL3500 | 砲弾 | 8 | 19 | 6 | 65 | d-steelカット | 1本 | 5,870円 | 5768円 | |
TCBT3500 | 砲弾 | 8 | 19 | 6 | 65 | sカット | 1本 | 4,930円 | 4039円 | |
TCBT3500D | 砲弾 | 8 | 19 | 6 | 65 | dカット | 1本 | 4,830円 | 3934円 | |
TCBT3500K | 砲弾 | 8 | 19 | 6 | 65 | kカット | 1本 | 5,410円 | 4556円 | |
TCBT3500RV-ACC | 砲弾 | 8 | 19 | 6 | 65 | rvカット ACCコーティング | 1本 | 6,300円 | 6274円 | |
TCBTDX350 | 砲弾 | 8 | 19 | 6 | 65 | d-maxカット | 1本 | 4,830円 | 3934円 | |
TCBINX3600 | 砲弾 | 10 | 19 | 6 | 65 | s-inoxカット | 1本 | 6,260円 | 6243円 | |
TCBSTL3600 | 砲弾 | 10 | 19 | 6 | 65 | d-steelカット | 1本 | 6,130円 | 6080円 | |
TCBT3600 | 砲弾 | 10 | 19 | 6 | 65 | sカット | 1本 | 5,410円 | 4566円 | |
TCBT3600C | 砲弾 | 10 | 19 | 6 | 65 | cカット | 1本 | 5,240円 | 4376円 | |
TCBT3600D | 砲弾 | 10 | 19 | 6 | 65 | dカット | 1本 | 5,140円 | 4262円 | |
TCBT3600D-1 | 砲弾 | 10 | 25 | 6 | 70 | dカット | 1本 | 5,790円 | 4955円 | |
TCBT3600DXL | 砲弾 | 10 | 19 | 6 | 169 | dカット | 1本 | 6,830円 | 6077円 | |
TCBT3600K | 砲弾 | 10 | 19 | 6 | 65 | kカット | 1本 | 5,930円 | 5122円 | |
TCBT3600RV-ACC | 砲弾 | 10 | 19 | 6 | 65 | rvカット ACCコーティング | 1本 | 7,000円 | 7144円 | |
TCBT3600XL | 砲弾 | 10 | 19 | 6 | 169 | sカット | 1本 | 7,070円 | 6341円 | |
TCBTDX360 | 砲弾 | 10 | 19 | 6 | 65 | d-maxカット | 1本 | 5,240円 | 4376円 | |
TCBTTA360 | 砲弾 | 10 | 19 | 6 | 65 | aluカット | 1本 | 6,440円 | 5640円 | |
TCBT3650D | 砲弾 | 11 | 25 | 6 | 70 | dカット | 1本 | 6,190円 | 5386円 | |
TCBINX3700-1 | 砲弾 | 12 | 25 | 6 | 70 | s-inoxカット | 1本 | 7,870円 | 8211円 | |
TCBSTL3700-1 | 砲弾 | 12 | 25 | 6 | 70 | d-steelカット | 1本 | 7,870円 | 8211円 | |
TCBT3700 | 砲弾 | 12 | 19 | 6 | 65 | sカット | 1本 | 5,940円 | 5127円 | |
TCBT3700-1 | 砲弾 | 12 | 25 | 6 | 70 | sカット | 1本 | 6,520円 | 5740円 | |
TCBT3700-1-8 | 砲弾 | 12 | 25 | 8 | 70 | sカット | 1本 | 6,520円 | 5740円 | |
TCBT3700-1RV-ACC | 砲弾 | 12 | 25 | 6 | 70 | rvカット ACCコーティング | 1本 | 8,810円 | 9348円 | |
TCBT3700-1XL | 砲弾 | 12 | 25 | 6 | 175 | sカット | 1本 | 8,510円 | 7890円 | |
TCBT3700C | 砲弾 | 12 | 19 | 6 | 65 | cカット | 1本 | 5,940円 | 5127円 | |
TCBT3700C-1 | 砲弾 | 12 | 25 | 6 | 70 | cカット | 1本 | 6,290円 | 5491円 | |
TCBT3700D | 砲弾 | 12 | 19 | 6 | 65 | dカット | 1本 | 5,940円 | 5127円 | |
TCBT3700D-1 | 砲弾 | 12 | 25 | 6 | 70 | dカット | 1本 | 6,380円 | 5590円 | |
TCBT3700D-1-8 | 砲弾 | 12 | 25 | 8 | 70 | dカット | 1本 | 6,520円 | 5740円 | |
TCBT3700D-1XL | 砲弾 | 12 | 25 | 6 | 175 | dカット | 1本 | 8,220円 | 7562円 | |
TCBT3700K | 砲弾 | 12 | 19 | 6 | 65 | kカット | 1本 | 6,780円 | 6030円 | |
TCBT3700K-1 | 砲弾 | 12 | 25 | 6 | 70 | kカット | 1本 | 7,220円 | 6492円 | |
TCBTDX370 | 砲弾 | 12 | 19 | 6 | 65 | d-maxカット | 1本 | 5,940円 | 5127円 | |
TCBTDX370-1 | 砲弾 | 12 | 25 | 6 | 70 | d-maxカット | 1本 | 6,520円 | 5740円 | |
TCBTDX370-1-8 | 砲弾 | 12 | 25 | 8 | 70 | d-maxカット | 1本 | 6,520円 | 5740円 | |
TCBTTA370 | 砲弾 | 12 | 25 | 6 | 70 | aluカット | 1本 | 8,640円 | 8016円 | |
TCBT3800 | 砲弾 | 16 | 25 | 8 | 70 | sカット | 1本 | 8,130円 | 7463円 | |
TCBT3800-6 | 砲弾 | 16 | 25 | 6 | 70 | sカット | 1本 | 8,420円 | 7787円 | |
TCBT3800-6RV-ACC | 砲弾 | 16 | 25 | 6 | 70 | rvカット ACCコーティング | 1本 | 12,440円 | 13782円 | |
TCBT3800D | 砲弾 | 16 | 25 | 8 | 70 | dカット | 1本 | 8,420円 | 7787円 | |
TCBT3800D-6 | 砲弾 | 16 | 25 | 6 | 70 | dカット | 1本 | 8,420円 | 7787円 | |
TCBTDX380 | 砲弾 | 16 | 25 | 8 | 70 | d-maxカット | 1本 | 7,950円 | 7268円 | |
TCBTDX380-6 | 砲弾 | 16 | 25 | 6 | 70 | d-maxカット | 1本 | 8,420円 | 7787円 | |
TCBTTA380 | 砲弾 | 16 | 25 | 8 | 70 | aluカット | 1本 | 11,490円 | 11065円 |
現在商品レビューはありません....