※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 入数 | 部分 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BITJD12 | 12 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 1,900円 | 3080円 | |
BITJD13 | 13 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 1,900円 | 3080円 | |
BITJD14 | 14 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 1,900円 | 3080円 | |
BITJD15 | 15 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 1,900円 | 3080円 | |
BITJD16 | 16 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 1,900円 | 3080円 | |
BITJD17 | 17 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 1,900円 | 3080円 | |
BITJD18 | 18 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 1,900円 | 3080円 | |
BITJD19 | 19 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 1,900円 | 3080円 | |
BITJD20 | 20 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 2,030円 | 3300円 | |
BITJD21 | 21 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 2,030円 | 3300円 | |
BITJD22 | 22 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 2,030円 | 3300円 | |
BITJD23 | 23 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 2,030円 | 3300円 | |
BITJD24 | 24 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 2,030円 | 3300円 | |
BITJD25 | 25 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 2,300円 | 3740円 | |
BITJD26 | 26 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 2,300円 | 3740円 | |
BITJD27 | 27 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 2,300円 | 3740円 | |
BITJD28 | 28 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 2,300円 | 3740円 | |
BITJD29 | 29 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 2,300円 | 3740円 | |
BITJD30 | 30 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 2,560円 | 4180円 | |
BITJD31 | 31 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 2,560円 | 4180円 | |
BITJD32 | 32 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 2,560円 | 4180円 | |
BITJD33 | 33 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 2,560円 | 4180円 | |
BITJD34 | 34 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 2,560円 | 4180円 | |
BITJD35 | 35 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 2,830円 | 4620円 | |
BITJD36 | 36 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 2,830円 | 4620円 | |
BITJD37 | 37 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 2,830円 | 4620円 | |
BITJD38 | 38 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 2,960円 | 4840円 | |
BITCD | - | - | 1本 | センタードリルのみ | 680円 | 1080円 | |
BITSP | - | - | 1個 | スプリングのみ | 90円 | 100円 |
現在商品レビューはありません....