※画像は代表画像です。
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 入数 | 部分 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BITJD21 | 21 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 2,080円 | 3630円 | |
BITJD22 | 22 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 2,080円 | 3630円 | |
BITJD25 | 25 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 2,350円 | 4100円 | |
BITJD27 | 27 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 2,350円 | 4100円 | |
BITJD28 | 28 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 2,350円 | 4100円 | |
BITJD30 | 30 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 2,630円 | 4600円 | |
BITJD32 | 32 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 2,630円 | 4600円 | |
BITJD33 | 33 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 2,630円 | 4600円 | |
BITJD34 | 34 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 2,630円 | 4600円 | |
BITJD35 | 35 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 2,900円 | 5080円 | |
BITJD38 | 38 | 64 | 1本 | ホールソー本体 | 3,040円 | 5320円 | |
BITCD | - | - | 1本 | センタードリルのみ | 700円 | 1190円 | |
BITSP | - | - | 1個 | スプリングのみ | 110円 | 110円 |
現在商品レビューはありません....