※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 刃先径 | 全長 | 有効長 | 入数 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UXL10.0X450 | 10.0mm | 450mm | 390mm | 1本 | 2,320円 | 5150円(税抜) | |
UXL10.5X450 | 10.5mm | 450mm | 390mm | 1本 | 2,320円 | 5150円(税抜) | |
UXL12.0X450 | 12.0mm | 450mm | 390mm | 1本 | 2,780円 | 6200円(税抜) | |
UXL12.5X450 | 12.5mm | 450mm | 390mm | 1本 | 2,830円 | 6300円(税抜) | |
UXL13.5X450 | 13.5mm | 450mm | 390mm | 1本 | 3,160円 | 7050円(税抜) | |
UXL14.5X450 | 14.5mm | 450mm | 390mm | 1本 | 3,250円 | 7250円(税抜) | |
UXL16.0X450 | 16.0mm | 450mm | 390mm | 1本 | 5,140円 | 8950円(税抜) | |
UXL18.0X450 | 18.0mm | 450mm | 390mm | 1本 | 5,220円 | 9150円(税抜) | |
UXL19.0X450 | 19.0mm | 450mm | 390mm | 1本 | 5,560円 | 9900円(税抜) | |
UXL20.0X450 | 20.0mm | 450mm | 390mm | 1本 | 5,690円 | 10200円(税抜) | |
UXL22.0X450 | 22.0mm | 450mm | 390mm | 1本 | 6,200円 | 11350円(税抜) | |
UXL23.0X450 | 23.0mm | 450mm | 390mm | 1本 | 6,400円 | 11800円(税抜) | |
UXL24.0X450 | 24.0mm | 450mm | 390mm | 1本 | 6,760円 | 12600円(税抜) | |
UXL25.0X450 | 25.0mm | 450mm | 390mm | 1本 | 7,220円 | 13650円(税抜) | |
UXL26.0X450 | 26.0mm | 450mm | 390mm | 1本 | 7,380円 | 14000円(税抜) |
現在商品レビューはありません....