※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 刃先径 | 全長 | 有効長 | 入数 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UXL10.0X450 | 10.0mm | 450mm | 390mm | 1本 | 2,210円 | 4900円(税抜) | |
UXL10.5X450 | 10.5mm | 450mm | 390mm | 1本 | 2,210円 | 4900円(税抜) | |
UXL12.0X450 | 12.0mm | 450mm | 390mm | 1本 | 2,650円 | 5900円(税抜) | |
UXL12.5X450 | 12.5mm | 450mm | 390mm | 1本 | 2,700円 | 6000円(税抜) | |
UXL13.5X450 | 13.5mm | 450mm | 390mm | 1本 | 3,010円 | 6700円(税抜) | |
UXL14.5X450 | 14.5mm | 450mm | 390mm | 1本 | 3,100円 | 6900円(税抜) | |
UXL16.0X450 | 16.0mm | 450mm | 390mm | 1本 | 4,930円 | 8500円(税抜) | |
UXL18.0X450 | 18.0mm | 450mm | 390mm | 1本 | 5,020円 | 8700円(税抜) | |
UXL19.0X450 | 19.0mm | 450mm | 390mm | 1本 | 5,330円 | 9400円(税抜) | |
UXL20.0X450 | 20.0mm | 450mm | 390mm | 1本 | 5,470円 | 9700円(税抜) | |
UXL22.0X450 | 22.0mm | 450mm | 390mm | 1本 | 5,960円 | 10800円(税抜) | |
UXL23.0X450 | 23.0mm | 450mm | 390mm | 1本 | 6,130円 | 11200円(税抜) | |
UXL24.0X450 | 24.0mm | 450mm | 390mm | 1本 | 6,490円 | 12000円(税抜) | |
UXL25.0X450 | 25.0mm | 450mm | 390mm | 1本 | 6,930円 | 13000円(税抜) | |
UXL26.0X450 | 26.0mm | 450mm | 390mm | 1本 | 7,070円 | 13300円(税抜) |
現在商品レビューはありません....