※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 全長(mm) | 重量(g) | 口開き巾(mm) | くわえられる管の呼び寸 | 被覆滑り許容トルク/~Aの管を咥えている時 | 入数 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWPALAD25 | 250 | 380 | 13~38 | 8~25A | 78N・m(8kf・m) /15A | 1本 | 8,550円 | 14180円 | |
CWPALAD30 | 300 | 630 | 16~47 | 10~32A | 117N・m(12kf・m) /20A | 1本 | 9,470円 | 15960円 | |
CWPALAD35 | 350 | 790 | 21~53 | 15~40A | 196N・m(20kf・m) /25A | 1本 | 9,940円 | 16840円 | |
CWPALAD45 | 450 | 1270 | 33~65 | 25~50A | 234N・m(24kf・m) /32A | 1本 | 13,530円 | 23720円 | |
CWPAL600 | 600 | 3000 | 48~102 | 40~80A | 392N・m(40kf・m) /50A | 1本 | 19,480円 | 35140円 | |
CWPAL900 | 900 | 5600 | 76~134 | 65~100A | 588N・m(60kf・m) /80A | 1本 | 33,310円 | 61640円 |
現在商品レビューはありません....