※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 全長 | 重量 | 口開き巾 | くわえられる管の呼び寸 | 被覆滑り許容トルク/~Aの管を咥えている時 | 入数 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWVDA250 | 250mm | 350g | 13~38mm | 8~25A | 78N・m(8kgf・m) /15A | 1本 | 6,590円 | 10420円 | |
CWVDA300 | 300mm | 600g | 16~47mm | 10~32A | 117N・m(12kgf・m) /20A | 1本 | 7,790円 | 12720円 | |
CWVDA350 | 350mm | 700g | 21~53mm | 15~40A | 166N・m(17kgf・m) /25A | 1本 | 8,330円 | 13760円 | |
CWVDA450 | 450mm | 1200g | 33~70mm | 25~50A | 245N・m(25kgf・m) /32A | 1本 | 11,320円 | 19500円 | |
CWVDA600 | 600mm | 3000g | 48~92mm | 40~80A | 392N・m(40kgf・m) /50A | 1本 | 14,800円 | 26160円 | |
CWVDA900 | 900mm | 5000g | 76~118mm | 65~100A | 588N・m(60kgf・m) /80A | 1本 | 26,130円 | 47880円 |
現在商品レビューはありません....