※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 切断可能鉄線径 | 先端厚み(mm) | 頭部長さ(mm) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|
P-150 | 2.0 | 9.0 | 41.5 | 1,000円 | 1500円 | |
P-200 | 2.6 | 11.0 | 46.0 | 1,150円 | 1710円 | |
SP-200G | 2.6 | 11.0 | 46.0 | 1,250円 | 1870円 | |
SP-200B | 2.6 | 11.0 | 46.0 | 1,250円 | 1870円 | |
SP-200R | 2.6 | 11.0 | 46.0 | 1,250円 | 1870円 | |
SP-200Y | 2.6 | 11.0 | 46.0 | 1,250円 | 1870円 | |
SP-200V | 2.6 | 11.0 | 46.0 | 1,250円 | 1870円 | |
SP-200S | 2.6 | 11.0 | 46.0 | 1,250円 | 1870円 | |
P-250 | 3.2 | 12.0 | 58.0 | 1,670円 | 2510円 | |
SP-200(G・R・B・Y・V・S) | 2.6 | 11.0 | 46.0 | 1,250円 | 1870円 |
現在商品レビューはありません....