※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 先端幅 | 先端薄さ | 軸の長さ | 軸径 | グリップ径 | 全長 | 軸元の六角対辺 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.930 (-)5.5×75mm | 5.5mm | 0.8mm | 75mm | 5.5mm | 30mm | 175mm | 8mm | 800円 | オープン | |
No.930 (-)6.0×100mm | 6.0mm | 0.9mm | 100mm | 6.4mm | 34mm | 213mm | 10mm | 850円 | オープン | |
No.930 (-)6.0×150mm | 6.0mm | 0.9mm | 150mm | 6.4mm | 34mm | 263mm | 10mm | 920円 | オープン | |
No.930 (-)8.0×150mm | 8.0mm | 1.1mm | 150mm | 8.0mm | 36mm | 278mm | 12mm | 1,210円 | オープン | |
No.930 (+)1×75mm | (+)1 | - | 75mm | 5.5mm | 30mm | 176mm | 8mm | 840円 | オープン | |
No.930 (+)2×100mm | (+)2 | - | 100mm | 6.4mm | 34mm | 213mm | 10mm | 880円 | オープン | |
No.930 (+)2×150mm | (+)2 | - | 150mm | 6.4mm | 34mm | 263mm | 10mm | 960円 | オープン | |
No.930 (+)3×150mm | (+)3 | - | 150mm | 8.0mm | 36mm | 278mm | 12mm | 1,240円 | オープン |
現在商品レビューはありません....