※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 口開き(mm) | 先端厚み(mm) | 全長(mm) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|
UM24(G・R・B・Y・V・S) | 0~24 | 5.0~9.5 | 150 | 2,070円 | 3140円 | |
UM24G | 0~24 | 5.0~9.5 | 150 | 2,070円 | 3140円 | |
UM24B | 0~24 | 5.0~9.5 | 150 | 2,070円 | 3140円 | |
UM24R | 0~24 | 5.0~9.5 | 150 | 2,070円 | 3140円 | |
UM24Y | 0~24 | 5.0~9.5 | 150 | 2,070円 | 3140円 | |
UM24V | 0~24 | 5.0~9.5 | 150 | 2,070円 | 3140円 | |
UM24S | 0~24 | 5.0~9.5 | 150 | 2,070円 | 3140円 | |
UM30(G・R・B・Y・V・S) | 0~30 | 6.0~12.0 | 200 | 2,260円 | 3420円 | |
UM30G | 0~30 | 6.0~12.0 | 200 | 2,260円 | 3420円 | |
UM30B | 0~30 | 6.0~12.0 | 200 | 2,260円 | 3420円 | |
UM30R | 0~30 | 6.0~12.0 | 200 | 2,260円 | 3420円 | |
UM30Y | 0~30 | 6.0~12.0 | 200 | 2,260円 | 3420円 | |
UM30V | 0~30 | 6.0~12.0 | 200 | 2,260円 | 3420円 | |
UM30S | 0~30 | 6.0~12.0 | 200 | 2,260円 | 3420円 | |
UM36(G・R・B・Y・V・S) | 0~36 | 7.0~14.0 | 245 | 2,880円 | 4380円 | |
UM36G | 0~36 | 7.0~14.0 | 245 | 2,880円 | 4380円 | |
UM36B | 0~36 | 7.0~14.0 | 245 | 2,880円 | 4380円 | |
UM36R | 0~36 | 7.0~14.0 | 245 | 2,880円 | 4380円 | |
UM36Y | 0~36 | 7.0~14.0 | 245 | 2,880円 | 4380円 | |
UM36V | 0~36 | 7.0~14.0 | 245 | 2,880円 | 4380円 | |
UM36S | 0~36 | 7.0~14.0 | 245 | 2,880円 | 4380円 | |
UM46(G・R・B・Y・V・S) | 0~46 | 8.0~16.5 | 300 | 5,620円 | 7010円 | |
UM46G | 0~46 | 8.0~16.5 | 300 | 5,620円 | 7010円 | |
UM46B | 0~46 | 8.0~16.5 | 300 | 5,620円 | 7010円 | |
UM46R | 0~46 | 8.0~16.5 | 300 | 5,620円 | 7010円 | |
UM46Y | 0~46 | 8.0~16.5 | 300 | 5,620円 | 7010円 | |
UM46V | 0~46 | 8.0~16.5 | 300 | 5,620円 | 7010円 | |
UM46S | 0~46 | 8.0~16.5 | 300 | 5,620円 | 7010円 |
現在商品レビューはありません....