※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 適合(適用)ネジ | 適正かしめ板厚(mm) | 下穴径(mm) | 全長(mm) | 上部径(mm) | 下部径(mm) | 頭部厚(mm) | トルク強度 | 剪断強度 | 入数 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAD-4M | M4×0.7 | 1.0-2.0 | 6.1 | 11.0 | 9.0 | 6.0 | 0.8 | 4.9N・m | 4.0kN | 1000本 | 13,170円 | 18600円 | |
NAD-415M | M4×0.7 | 0.5-1.5 | 6.1 | 10.3 | 9.3 | 6.0 | 0.8 | 3.9N・m | 3.9kN | 1000本 | 12,930円 | 18230円 | |
NAD-425M | M4×0.7 | 1.5-2.5 | 6.1 | 11.3 | 9.3 | 6.0 | 0.8 | 3.9N・m | 3.9kN | 1000本 | 13,110円 | 18500円 | |
NAD-435M | M4×0.7 | 2.5-3.5 | 6.1 | 12.3 | 9.3 | 6.0 | 0.8 | 3.9N・m | 3.9kN | 1000本 | 13,650円 | 19340円 | |
NAD-5M | M5×0.8 | 1.0-3.2 | 7.1 | 13.0 | 10.3 | 7.0 | 1.0 | 7.8N・m | 6.4kN | 1000本 | 14,530円 | 20680円 | |
NAD-515M | M5×0.8 | 0.5-1.5 | 7.1 | 11.5 | 10.3 | 7.0 | 1.0 | 6.9N・m | 6.2kN | 1000本 | 14,360円 | 20410円 | |
NAD-525M | M5×0.8 | 1.5-2.5 | 7.1 | 12.5 | 10.3 | 7.0 | 1.0 | 6.9N・m | 6.2kN | 1000本 | 14,530円 | 20680円 | |
NAD-535M | M5×0.8 | 2.5-3.5 | 7.1 | 13.5 | 10.3 | 7.0 | 1.0 | 6.9N・m | 6.2kN | 1000本 | 15,770円 | 22580円 | |
NAD-6M | M6×1.0 | 1.0-3.2 | 9.1 | 16.1 | 12.3 | 9.0 | 1.5 | 14.7N・m | 10.8kN | 1000本 | 20,940円 | 30500円 | |
NAD-625M | M6×1.0 | 1.0-2.5 | 9.1 | 15.0 | 12.3 | 9.0 | 1.5 | 13.7N・m | 9.5kN | 1000本 | 20,830円 | 30340円 | |
NAD-640M | M6×1.0 | 2.5-4.0 | 9.1 | 16.5 | 12.3 | 9.0 | 1.5 | 13.7N・m | 9.5kN | 1000本 | 20,920円 | 30460円 | |
NAD-8M | M8×1.25 | 1.0-3.2 | 11.1 | 16.7 | 14.3 | 11.0 | 1.5 | 29.4N・m | 13.7kN | 1000本 | 26,330円 | 38760円 | |
NAD-825M | M8×1.25 | 1.0-2.5 | 11.1 | 16.5 | 14.3 | 11.0 | 1.5 | 29.4N・m | 14.2kN | 500本 | 13,650円 | 19340円 | |
NAD-840M | M8×1.25 | 2.5-4.0 | 11.1 | 18.0 | 14.3 | 11.0 | 1.5 | 29.4N・m | 14.2kN | 500本 | 13,680円 | 19380円 | |
NAD-1025M | M10×1.5 | 1.0-2.5 | 13.1 | 17.0 | 16.3 | 13.0 | 1.5 | 37.2N・m | 19.1kN | 500本 | 21,460円 | 31290円 | |
NAD-1040M | M10×1.5 | 2.5-4.0 | 13.1 | 18.5 | 16.3 | 13.0 | 1.5 | 37.2N・m | 19.1kN | 500本 | 22,350円 | 32660円 |
現在商品レビューはありません....