※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 出来上がり♀ネジ | 適正かしめ板厚(mm) | 下穴径(mm) | 全長(mm) | 上部径(mm) | 下部径(mm) | 頭部厚(mm) | トルク強度 | 剪断強度 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAK-4M | M4×0.7 | 1.0-2.0 | 6.1 | 11.3 | 6.8 | 6 | 0.5 | 4.9N・m | 4.0kN | 13,170円 | 18600円 | |
NAK-415M | M4×0.7 | 0.5-1.5 | 6.1 | 10.0 | 7 | 6 | 0.5 | 3.9N・m | 3.9kN | 12,930円 | 18230円 | |
NAK-425M | M4×0.7 | 1.5-2.5 | 6.1 | 11.0 | 7 | 6 | 0.5 | 3.9N・m | 3.9kN | 13,110円 | 18500円 | |
NAK-435M | M4×0.7 | 2.5-3.5 | 6.1 | 12.0 | 7 | 6 | 0.5 | 3.9N・m | 3.9kN | 13,650円 | 19340円 | |
NAK-5M | M5×0.8 | 1.0-3.2 | 7.1 | 12.5 | 8 | 7 | 0.5 | 7.8N・m | 6.4kN | 14,530円 | 20680円 | |
NAK-515M | M5×0.8 | 0.5-1.5 | 7.1 | 11.0 | 8 | 7 | 0.5 | 6.9N・m | 6.2kN | 14,360円 | 20410円 | |
NAK-525M | M5×0.8 | 1.5-2.5 | 7.1 | 12.0 | 8 | 7 | 0.5 | 6.9N・m | 6.2kN | 14,530円 | 20680円 | |
NAK-535M | M5×0.8 | 2.5-3.5 | 7.1 | 13.0 | 8 | 7 | 0.5 | 6.9N・m | 6.2kN | 15,770円 | 22580円 | |
NAK-6M | M6×1.0 | 1.0-3.2 | 9.1 | 14.6 | 10 | 9 | 0.5 | 14.7N・m | 10.8kN | 20,940円 | 30500円 | |
NAK-625M | M6×1.0 | 1.0-2.5 | 9.1 | 14.0 | 10 | 9 | 0.5 | 13.7N・m | 9.5kN | 20,830円 | 30340円 | |
NAK-640M | M6×1.0 | 2.5-4.0 | 9.1 | 15.5 | 10 | 9 | 0.5 | 13.7N・m | 9.5kN | 20,920円 | 30460円 | |
NAK-8M | M8×1.25 | 1.0-3.2 | 11.1 | 15.7 | 12 | 11 | 0.5 | 29.4N・m | 13.7kN | 26,330円 | 38760円 | |
NAK-825M | M8×1.25 | 1.0-2.5 | 11.1 | 15.5 | 12 | 11 | 0.5 | 29.4N・m | 14.2kN | 13,650円 | 19340円 | |
NAK-840M | M8×1.25 | 2.5-4.0 | 11.1 | 17.0 | 12 | 11 | 0.5 | 29.4N・m | 14.2kN | 13,680円 | 19380円 | |
NAK-1025M | M10×1.5 | 1.0-2.5 | 13.1 | 16.0 | 14 | 13 | 0.5 | 37.2N・m | 19.1kN | 21,460円 | 31290円 | |
NAK-1040M | M10×1.5 | 2.5-4.0 | 13.1 | 17.5 | 14 | 13 | 0.5 | 37.2N・m | 19.1kN | 22,350円 | 32660円 |
現在商品レビューはありません....