※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 適合(適用)ネジ | 適正かしめ板厚(mm) | 下穴径(mm) | 全長(mm) | 上部径(mm) | 下部径(mm) | 頭部厚(mm) | トルク強度 | 剪断強度 | 入数 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK3MP | M3×0.5 | 1.0-2.0 | 5.1 | 8.5 | 6 | 5 | 0.5 | 3.9N・m | 4.9kN | 35本 | 980円 | 1280円 | |
NSK4MP | M4×0.7 | 1.0-2.0 | 6.1 | 11.3 | 7 | 6 | 0.5 | 5.9N・m | 7.3kN | 35本 | 980円 | 1280円 | |
NSK5MP | M5×0.8 | 1.0-3.2 | 7.1 | 12.7 | 8 | 7 | 0.5 | 9.3N・m | 10.8kN | 30本 | 980円 | 1280円 | |
NSK6MP | M6×1.0 | 1.0-3.2 | 9.1 | 15.4 | 10 | 9 | 0.8 | 17.6N・m | 19.6kN | 25本 | 980円 | 1280円 | |
NSK8MP | M8×1.25 | 1.0-3.2 | 11.1 | 16.5 | 12 | 11 | 0.8 | 34.3N・m | 21.5kN | 15本 | 980円 | 1280円 | |
NSK10MP | M10×1.5 | 1.0-4.0 | 13.1 | 17.8 | 14 | 13 | 0.8 | 44.1N・m | 24.5kN | 10本 | 980円 | 1280円 |
現在商品レビューはありません....