※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 出来上がり♀ネジ | 適正かしめ板厚(mm) | 下穴径(mm) | 全長(mm) | 全長(mm) | 下部径(mm) | 頭部厚(mm) | トルク強度 | 剪断強度 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK-3M | M3×0.5 | 1.0-2.0 | 5.1 | 8.5 | 6 | 5 | 0.5 | 3.9N・m | 4.9kN | 13,430円 | 19000円 | |
NSK-4M | M4×0.7 | 1.0-2.0 | 6.1 | 11.3 | 6.8 | 6 | 0.5 | 5.9N・m | 7.3kN | 13,690円 | 19390円 | |
NSK-415M | M4×0.7 | 0.5-1.5 | 6.1 | 10.0 | 7 | 6 | 0.5 | 5.9N・m | 6.7kN | 13,350円 | 18860円 | |
NSK-425M | M4×0.7 | 1.5-2.5 | 6.1 | 11.0 | 7 | 6 | 0.5 | 5.9N・m | 6.7kN | 13,520円 | 19140円 | |
NSK-435M | M4×0.7 | 2.5-3.5 | 6.1 | 12.0 | 7 | 6 | 0.5 | 5.9N・m | 6.7kN | 14,090円 | 19990円 | |
NSK-5M | M5×0.8 | 0.5-3.2 | 7.1 | 12.7 | 8 | 7 | 0.5 | 9.3N・m | 10.8kN | 18,120円 | 26190円 | |
NSK-515M | M5×0.8 | 0.5-1.5 | 7.1 | 11.0 | 8 | 7 | 0.5 | 10.8N・m | 9.8kN | 18,180円 | 26270円 | |
NSK-525M | M5×0.8 | 1.5-2.5 | 7.1 | 12.0 | 8 | 7 | 0.5 | 10.8N・m | 9.8kN | 18,280円 | 26430円 | |
NSK-535M | M5×0.8 | 2.5-3.5 | 7.1 | 13.0 | 8 | 7 | 0.5 | 10.8N・m | 9.8kN | 18,370円 | 26560円 | |
NSK-6M | M6×1.0 | 0.5-3.2 | 9.1 | 15.4 | 10 | 9 | 0.8 | 17.6N・m | 19.6kN | 21,940円 | 32030円 | |
NSK-625M | M6×1.0 | 1.0-2.5 | 9.1 | 14.0 | 10 | 9 | 0.5 | 19.6N・m | 16.7kN | 22,020円 | 32150円 | |
NSK-640M | M6×1.0 | 2.5-4.0 | 9.1 | 15.5 | 10 | 9 | 0.5 | 19.6N・m | 16.7kN | 22,110円 | 32300円 | |
NSK-8M | M8×1.25 | 1.0-3.2 | 11.1 | 16.5 | 12 | 11 | 0.8 | 34.3N・m | 23.5kN | 28,570円 | 42190円 | |
NSK-825M | M8×1.25 | 1.0-2.5 | 11.1 | 15.5 | 12 | 11 | 0.5 | 37.2N・m | 23.5kN | 14,840円 | 21150円 | |
NSK-840M | M8×1.25 | 2.5-4.0 | 11.1 | 17.0 | 12 | 11 | 0.5 | 37.2N・m | 23.5kN | 14,930円 | 21290円 | |
NSK-10M | M10×1.5 | 1.0-4.0 | 13.1 | 17.8 | 14 | 13 | 0.8 | 44.1N・m | 29.4kN | 21,940円 | 32030円 | |
NSK-1025M | M10×1.5 | 1.0-2.5 | 13.1 | 16.0 | 14 | 13 | 0.5 | 58.8N・m | 29.4kN | 22,020円 | 32150円 | |
NSK-1040M | M10×1.5 | 2.5-4.0 | 13.1 | 17.5 | 14 | 13 | 0.5 | 58.8N・m | 29.4kN | 22,110円 | 32300円 |
現在商品レビューはありません....