品番 | 下穴径 (mm) | 適正かしめ板厚 (MIN~MAX)(mm) | リベット径(1) (mm) | ツバ径(3) (mm) | 入数 (本) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTA32 | φ2.5~2.6 | 1.0~3.2 | φ2.4 | φ4.8 | 1000 | 6,780円 | 8790円 | |
NTA33 | φ2.5~2.6 | 1.6~4.8 | φ2.4 | φ4.8 | 1000 | 7,000円 | 9140円 | |
NTA34 | φ2.5~2.6 | 3.2~6.4 | φ2.4 | φ4.8 | 1000 | 7,290円 | 9590円 | |
NTA41 | φ3.3~3.4 | 1.0~1.6 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 7,680円 | 10180円 | |
NTA42 | φ3.3~3.4 | 1.0~3.2 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 7,800円 | 10360円 | |
NTA43 | φ3.3~3.4 | 1.6~4.8 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 7,960円 | 10610円 | |
NTA44 | φ3.3~3.4 | 3.2~6.4 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 8,090円 | 10810円 | |
NTA45 | φ3.3~3.4 | 4.8~8.0 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 8,600円 | 11590円 | |
NTA46 | φ3.3~3.4 | 6.4~9.5 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 9,180円 | 12490円 | |
NTA48 | φ3.3~3.4 | 9.5~12.7 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 10,210円 | 14060円 | |
NTA410 | φ3.3~3.4 | 12.7~15.9 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 16,530円 | 23740円 | |
NTA412 | φ3.3~3.4 | 15.9~19.1 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 19,640円 | 28510円 | |
NTA52 | φ4.1~4.2 | 1.2~3.2 | φ4.0 | φ8.0 | 1000 | 10,760円 | 14900円 | |
NTA53 | φ4.1~4.2 | 1.6~4.8 | φ4.0 | φ8.0 | 1000 | 10,990円 | 15250円 | |
NTA54 | φ4.1~4.2 | 3.2~6.4 | φ4.0 | φ8.0 | 1000 | 11,270円 | 15690円 | |
NTA55 | φ4.1~4.2 | 4.8~8.0 | φ4.0 | φ8.0 | 1000 | 12,520円 | 17600円 | |
NTA56 | φ4.1~4.2 | 6.4~9.5 | φ4.0 | φ8.0 | 1000 | 13,110円 | 18500円 | |
NTA58 | φ4.1~4.2 | 9.5~12.7 | φ4.0 | φ8.0 | 1000 | 14,010円 | 19880円 | |
NTA510 | φ4.1~4.2 | 12.7~15.9 | φ4.0 | φ8.0 | 1000 | 20,280円 | 29490円 | |
NTA512 | φ4.1~4.2 | 15.9~19.1 | φ4.0 | φ8.0 | 1000 | 21,490円 | 31340円 | |
NTA62 | φ4.9~5.0 | 1.6~3.2 | φ4.8 | φ9.6 | 1000 | 15,010円 | 21410円 | |
NTA63 | φ4.9~5.0 | 1.6~4.8 | φ4.8 | φ9.6 | 1000 | 15,360円 | 21960円 | |
NTA64 | φ4.9~5.0 | 3.2~6.4 | φ4.8 | φ9.6 | 1000 | 15,990円 | 22910円 | |
NTA65 | φ4.9~5.0 | 4.8~8.0 | φ4.8 | φ9.6 | 1000 | 18,430円 | 26640円 | |
NTA66 | φ4.9~5.0 | 6.4~9.5 | φ4.8 | φ9.6 | 1000 | 18,880円 | 27340円 | |
NTA68 | φ4.9~5.0 | 9.5~12.7 | φ4.8 | φ9.6 | 1000 | 19,720円 | 28640円 | |
NTA610 | φ4.9~5.0 | 12.7~15.9 | φ4.8 | φ9.6 | 1000 | 21,810円 | 31830円 | |
NTA612 | φ4.9~5.0 | 15.9~19.1 | φ4.8 | φ9.6 | 500 | 12,780円 | 17990円 | |
NTA614 | φ4.9~5.0 | 19.1~22.3 | φ4.8 | φ9.6 | 500 | 15,470円 | 22120円 | |
NTA616 | φ4.9~5.0 | 22.3~25.4 | φ4.8 | φ9.6 | 500 | 16,580円 | 23810円 | |
NTA82 | φ6.5~6.6 | 1.6~3.2 | φ6.4 | φ12.8 | 500 | 22,600円 | 33050円 | |
NTA84 | φ6.5~6.6 | 3.2~6.4 | φ6.4 | φ12.8 | 500 | 24,070円 | 35300円 | |
NTA86 | φ6.5~6.6 | 6.4~9.5 | φ6.4 | φ12.8 | 500 | 25,640円 | 37690円 | |
NTA88 | φ6.5~6.6 | 9.5~12.7 | φ6.4 | φ12.8 | 500 | 29,860円 | 44170円 | |
NTA810 | φ6.5~6.6 | 12.7~15.9 | φ6.4 | φ12.8 | 500 | 33,530円 | 49790円 | |
NTA812 | φ6.5~6.6 | 15.9~19.1 | φ6.4 | φ12.8 | 500 | 38,360円 | 57190円 | |
NTA814 | φ6.5~6.6 | 19.1~22.3 | φ6.4 | φ12.8 | 500 | 41,820円 | 62490円 |
現在商品レビューはありません....