品番 | 下穴径 (mm) | 適正かしめ板厚 (MIN~MAX)(mm) | リベット径(1) (mm) | ツバ径(3) (mm) | 入数 (本) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA32K | φ2.5~2.6 | 1.6~3.2 | φ2.4 | φ4.8 | 1000 | 4,860円 | 4990円 | |
NSA34K | φ2.5~2.6 | 3.2~6.4 | φ2.4 | φ4.8 | 1000 | 5,150円 | 5390円 | |
NSA42K | φ3.3~3.4 | 1.6~3.2 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 3,280円 | 4390円 | |
NSA43K | φ3.3~3.4 | 1.6~4.8 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 3,420円 | 4560円 | |
NSA44K | φ3.3~3.4 | 3.2~6.4 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 3,590円 | 4800円 | |
NSA45K | φ3.3~3.4 | 4.8~8.0 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 5,240円 | 5510円 | |
NSA46K | φ3.3~3.4 | 6.4~9.5 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 5,870円 | 6350円 | |
NSA48K | φ3.3~3.4 | 9.5~12.7 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 6,440円 | 7120円 | |
NSA52K | φ4.1~4.2 | 1.6~3.2 | φ4.0 | φ8.0 | 1000 | 5,280円 | 5560円 | |
NSA53K | φ4.1~4.2 | 1.6~4.8 | φ4.0 | φ8.0 | 1000 | 5,630円 | 6040円 | |
NSA54K | φ4.1~4.2 | 3.2~6.4 | φ4.0 | φ8.0 | 1000 | 5,700円 | 6130円 | |
NSA55K | φ4.1~4.2 | 4.8~8.0 | φ4.0 | φ8.0 | 1000 | 6,200円 | 6800円 | |
NSA56K | φ4.1~4.2 | 6.4~9.5 | φ4.0 | φ8.0 | 1000 | 6,580円 | 7310円 | |
NSA58K | φ4.1~4.2 | 9.5~12.7 | φ4.0 | φ8.0 | 1000 | 7,000円 | 7880円 | |
NSA62K | φ4.9~5.0 | 2.4~3.2 | φ4.8 | φ9.6 | 1000 | 7,730円 | 8860円 | |
NSA63K | φ4.9~5.0 | 2.4~4.8 | φ4.8 | φ9.6 | 1000 | 7,990円 | 9210円 | |
NSA64K | φ4.9~5.0 | 3.2~6.4 | φ4.8 | φ9.6 | 1000 | 8,260円 | 9570円 | |
NSA65K | φ4.9~5.0 | 4.8~8.0 | φ4.8 | φ9.6 | 1000 | 9,010円 | 10580円 | |
NSA66K | φ4.9~5.0 | 6.4~9.5 | φ4.8 | φ9.6 | 1000 | 9,660円 | 11460円 | |
NSA68K | φ4.9~5.0 | 9.5~12.7 | φ4.8 | φ9.6 | 1000 | 10,550円 | 12660円 | |
NSA610K | φ4.9~5.0 | 12.7~15.9 | φ4.8 | φ9.6 | 1000 | 11,520円 | 13960円 |
品番 | 下穴径 (mm) | 適正かしめ板厚 (MIN~MAX)(mm) | リベット径(1) (mm) | ツバ径(3) (mm) | 入数 (本) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) |
---|
現在商品レビューはありません....