職人さんのプロ向け工具・後施工アンカー・先端工具・作業工具・墜落制止用器具などの通販は愛道具館。

工具、大工道具、塗装用品なら愛道具館

ショッピングカートを表示
商品数:0点
小計:0円

11000 円以上で送料無料!

ブラインドリベット(玉)

※画像クリックで拡大します。

NST32
ブラインドリベット(丸頭) 徳用BOX(1000本入)

取寄、1-2日で発送予定(土日祝大型連休除く
  • 参考価格
  • 17250円(税抜)
  • 販売価格
  • 13,950円(税別)

数量

商品の説明

画像は代表画像です。

特長

  • 片側から複数の母材をワンアクションで締結できます。様々な製品の組立てに使用されます。
  • カシメ部分(フランジ)と心軸部分(シャフト)の材質により、様々なタイプがあります。

ご注意

  • 軟質材や板厚が薄い母材でご使用の場合は、記載の強度が出ない場合があります。

仕様

材質
ボディ:ステンレス(SUSXM7)
マンドレル:ステンレス(SUS304相当)
下穴径
2.5~2.6mm
適正かしめ板厚
(MIN~MAX)
1.0~3.2mm
リベット径(1)
φ2.4mm
リベット長さ(2)
5.6mm
ツバ径(3)
φ4.8mm
ツバ厚(4)
0.6mm
マンドレル径(5)
φ1.5mm
長さ(6)
35mm
引張強度
1.35kN
せん断強度
1.05kN
適応ノーズピース
φ2.4mm
入数
1000本
よく検索されるキーワード
大箱

商品ラインナップ … お問い合わせ … お気に入りに追加

品番下穴径
(mm)
適正かしめ板厚
(MIN~MAX)(mm)
リベット径(1)
(mm)
ツバ径(3)
(mm)
入数通常価格(税込)
販売価格(税込)
参考価格(税抜)
NST322.5~2.6 1.0~3.2 φ2.4 φ4.8 1000 13,950円(税別) 17250円
NST342.5~2.6 3.2~6.4 φ2.4 φ4.8 1000 15,000円(税別) 18660円
NST413.3~3.4 1.0~1.6 φ3.2 φ6.4 1000 15,430円(税別) 19240円
NST423.3~3.4 1.0~3.2 φ3.2 φ6.4 1000 16,360円(税別) 20490円
NST433.3~3.4 1.6~4.8 φ3.2 φ6.4 1000 16,940円(税別) 21280円
NST443.3~3.4 3.2~6.4 φ3.2 φ6.4 1000 17,630円(税別) 22200円
NST453.3~3.4 4.8~8.0 φ3.2 φ6.4 1000 20,680円(税別) 26310円
NST463.3~3.4 6.4~9.5 φ3.2 φ6.4 1000 22,140円(税別) 28280円
NST483.3~3.4 9.5~12.7 φ3.2 φ6.4 1000 24,130円(税別) 30960円
NST524.1~4.2 1.2~3.2 φ4.0 φ7.9 1000 24,290円(税別) 31170円
NST534.1~4.2 1.6~4.8 φ4.0 φ7.9 1000 25,270円(税別) 32500円
NST544.1~4.2 3.2~6.4 φ4.0 φ7.9 1000 26,430円(税別) 34060円
NST554.1~4.2 4.8~8.0 φ4.0 φ7.9 1000 27,680円(税別) 35740円
NST564.1~4.2 6.4~9.5 φ4.0 φ7.9 1000 28,720円(税別) 37150円
NST584.1~4.2 9.5~12.7 φ4.0 φ7.9 1000 37,380円(税別) 48810円
NST624.9~5.0 1.6~3.2 φ4.8 φ9.5 1000 37,230円(税別) 48610円
NST634.9~5.0 1.6~4.8 φ4.8 φ9.5 1000 41,400円(税別) 54240円
NST644.9~5.0 3.2~6.4 φ4.8 φ9.5 1000 43,380円(税別) 56910円
NST654.9~5.0 4.8~8.0 φ4.8 φ9.5 1000 44,690円(税別) 58680円
NST664.9~5.0 6.4~9.5 φ4.8 φ9.5 1000 46,980円(税別) 61750円
NST684.9~5.0 9.5~12.7 φ4.8 φ9.5 1000 50,890円(税別) 67030円
NST6104.9~5.0 12.7~15.9 φ4.8 φ9.5 1000 56,980円(税別) 75240円
NST6124.9~5.0 15.9~19.1 φ4.8 φ9.5 500 34,700円(税別) 45210円
NST6144.9~5.0 19.1~22.3 φ4.8 φ9.5 500 51,230円(税別) 67490円
NST6164.9~5.0 22.3~25.4 φ4.8 φ9.5 500 54,980円(税別) 72540円
NST846.5~6.6 3.2~6.4 φ6.4 φ12.8 500 60,500円(税別) 79980円
NST866.5~6.6 6.4~9.5 φ6.4 φ12.8 500 64,230円(税別) 85000円
NST886.6~6.7 9.5~12.7 φ6.4 φ12.8 500 73,710円(税別) 97790円

商品のレビュー

レビュー(0件)

現在商品レビューはありません....

お問い合わせ
ページトップ
Copyright AIDOUGUKAN All right reserved.