品番 | カラー | 下穴径 (mm) | 適正かしめ板厚 (MIN~MAX)(mm) | リベット径(1) (mm) | ツバ径(3) (mm) | 入数 (本) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSA42BREB | ブロンズ | φ3.3~3.4 | 1.0~3.2 | φ3.2 | φ6.4 | 300 | 1,530円 | 2310円 | |
CNSA43BREB | ブロンズ | φ3.3~3.4 | 1.6~4.8 | φ3.2 | φ6.4 | 300 | 1,570円 | 2360円 | |
CNSA44BREB | ブロンズ | φ3.3~3.4 | 3.2~6.4 | φ3.2 | φ6.4 | 300 | 1,620円 | 2440円 | |
CNSA52BREB | ブロンズ | φ4.1~4.2 | 1.2~3.2 | φ4.0 | φ8.0 | 300 | 1,850円 | 2800円 | |
CNSA53BREB | ブロンズ | φ4.1~4.2 | 1.6~4.8 | φ4.0 | φ8.0 | 300 | 1,960円 | 2970円 | |
CNSA54BREB | ブロンズ | φ4.1~4.2 | 3.2~6.4 | φ4.0 | φ8.0 | 300 | 1,990円 | 3010円 | |
CNSA42WEB | ホワイト | φ3.3~3.4 | 1.0~3.2 | φ3.2 | φ6.4 | 300 | 1,530円 | 2310円 | |
CNSA43WEB | ホワイト | φ3.3~3.4 | 1.6~4.8 | φ3.2 | φ6.4 | 300 | 1,570円 | 2360円 | |
CNSA44WEB | ホワイト | φ3.3~3.4 | 3.2~6.4 | φ3.2 | φ6.4 | 300 | 1,620円 | 2440円 | |
CNSA52WEB | ホワイト | φ4.1~4.2 | 1.2~3.2 | φ4.0 | φ8.0 | 300 | 1,850円 | 2800円 | |
CNSA53WEB | ホワイト | φ4.1~4.2 | 1.6~4.8 | φ4.0 | φ8.0 | 300 | 1,960円 | 2970円 | |
CNSA54WEB | ホワイト | φ4.1~4.2 | 3.2~6.4 | φ4.0 | φ8.0 | 300 | 1,990円 | 3010円 | |
CNSA42BEB | ブラック | φ3.3~3.4 | 1.0~3.2 | φ3.2 | φ6.4 | 300 | 1,530円 | 2310円 | |
CNSA43BEB | ブラック | φ3.3~3.4 | 1.6~4.8 | φ3.2 | φ6.4 | 300 | 1,570円 | 2360円 | |
CNSA44BEB | ブラック | φ3.3~3.4 | 3.2~6.4 | φ3.2 | φ6.4 | 300 | 1,620円 | 2440円 | |
CNSA52BEB | ブラック | φ4.1~4.2 | 1.2~3.2 | φ4.0 | φ8.0 | 300 | 1,850円 | 2800円 | |
CNSA53BEB | ブラック | φ4.1~4.2 | 1.6~4.8 | φ4.0 | φ8.0 | 300 | 1,960円 | 2970円 | |
CNSA54BEB | ブラック | φ4.1~4.2 | 3.2~6.4 | φ4.0 | φ8.0 | 300 | 1,990円 | 3010円 |
品番 | カラー | 下穴径 (mm) | 適正かしめ板厚 (MIN~MAX)(mm) | リベット径(1) (mm) | ツバ径(3) (mm) | 入数 (本) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) |
---|
現在商品レビューはありません....