職人さんのプロ向け工具・後施工アンカー・先端工具・作業工具・墜落制止用器具などの通販は愛道具館。

工具、大工道具、塗装用品なら愛道具館

ショッピングカートを表示
商品数:0点
小計:0円

11000 円以上で送料無料!

ブラインドリベット(玉)

※画像クリックで拡大します。

NA810EB
ブラインドリベット(丸頭) エコBOX(100本入)

取寄、1-2日で発送予定(土日祝大型連休除く
  • 参考価格
  • 9890円(税抜)
  • 販売価格
  • 7,490円(税別)

数量

商品の説明

画像は代表画像です。

特長

  • 片側から複数の母材をワンアクションで締結できます。様々な製品の組立てに使用されます。
  • カシメ部分(フランジ)と心軸部分(シャフト)の材質により、様々なタイプがあります。

ご注意

  • 軟質材や板厚が薄い母材でご使用の場合は、記載の強度が出ない場合があります。

仕様

材質
ボディ:アルミニウム(A5052)
マンドレル:アルミニウム(A2017)
下穴径
φ6.5~6.6mm
適正かしめ板厚
(MIN~MAX)
12.7~15.9mm
リベット径(1)
φ6.4mm
リベット長さ(2)
22.1mm
ツバ径(3)
φ12.8mm
ツバ厚(4)
2.4mm
マンドレル径(5)
φ3.8mm
長さ(6)
70mm
引張強度
4.20kN
せん断強度
2.65kN
適応ノーズピース
φ6.4mm
入数
100本
よく検索されるキーワード
エコボックス

商品ラインナップ … お問い合わせ … お気に入りに追加

品番下穴径
(mm)
適正かしめ板厚
(MIN~MAX)(mm)
リベット径(1)
(mm)
ツバ径(3)
(mm)
入数
(本)
通常価格(税別)
販売価格(税別)
参考価格(税抜)
NA32EBφ2.5~2.6 1.0~3.2 φ2.4 φ4.8 300 2,020円 3060円
NA33EBφ2.5~2.6 1.6~4.8 φ2.4 φ4.8 300 2,080円 3150円
NA34EBφ2.5~2.6 3.2~6.4 φ2.4 φ4.8 300 2,140円 3240円
NA41EBφ3.3~3.4 1.0~1.6 φ3.2 φ6.4 300 2,160円 3270円
NA42EBφ3.3~3.4 1.0~3.2 φ3.2 φ6.4 300 2,220円 3360円
NA43EBφ3.3~3.4 1.6~4.8 φ3.2 φ6.4 300 2,270円 3440円
NA44EBφ3.3~3.4 3.2~6.4 φ3.2 φ6.4 300 2,330円 3530円
NA45EBφ3.3~3.4 4.8~8.0 φ3.2 φ6.4 300 2,540円 3860円
NA46EBφ3.3~3.4 6.4~9.5 φ3.2 φ6.4 300 2,760円 4190円
NA48EBφ3.3~3.4 9.5~12.7 φ3.2 φ6.4 300 3,060円 4650円
NA410EBφ3.3~3.4 12.7~15.9 φ3.2 φ6.4 300 5,880円 7420円
NA412EBφ3.3~3.4 15.9~19.1 φ3.2 φ6.4 300 6,860円 8930円
NA52EBφ4.1~4.2 1.2~3.2 φ4.0 φ8.0 300 3,230円 4910円
NA53EBφ4.1~4.2 1.6~4.8 φ4.0 φ8.0 300 3,420円 5200円
NA54EBφ4.1~4.2 3.2~6.4 φ4.0 φ8.0 300 3,470円 5290円
NA55EBφ4.1~4.2 4.8~8.0 φ4.0 φ8.0 300 4,650円 5540円
NA56EBφ4.1~4.2 6.4~9.5 φ4.0 φ8.0 300 4,810円 5780円
NA58EBφ4.1~4.2 9.5~12.7 φ4.0 φ8.0 300 5,300円 6540円
NA510EBφ4.1~4.2 12.7~15.9 φ4.0 φ8.0 300 7,050円 9220円
NA512EBφ4.1~4.2 15.9~19.1 φ4.0 φ8.0 300 7,440円 9820円
NA62EBφ4.9~5.0 1.6~3.2 φ4.8 φ9.6 150 2,300円 3480円
NA63EBφ4.9~5.0 1.6~4.8 φ4.8 φ9.6 150 2,410円 3650円
NA64EBφ4.9~5.0 3.2~6.4 φ4.8 φ9.6 150 2,470円 3740円
NA65EBφ4.9~5.0 4.8~8.0 φ4.8 φ9.6 150 2,570円 3890円
NA66EBφ4.9~5.0 6.4~9.5 φ4.8 φ9.6 150 2,710円 4110円
NA68EBφ4.9~5.0 9.5~12.7 φ4.8 φ9.6 150 2,980円 4530円
NA610EBφ4.9~5.0 12.7~15.9 φ4.8 φ9.6 150 3,280円 4990円
NA612EBφ4.9~5.0 15.9~19.1 φ4.8 φ9.6 150 4,730円 5660円
NA614EBφ4.9~5.0 19.1~22.3 φ4.8 φ9.6 150 5,750円 7210円
NA616EBφ4.9~5.0 22.3~25.4 φ4.8 φ9.6 150 6,080円 7720円
NA82EBφ6.5~6.6 1.6~3.2 φ6.4 φ12.8 100 5,250円 6460円
NA84EBφ6.5~6.6 3.2~6.4 φ6.4 φ12.8 100 5,550円 6910円
NA86EBφ6.5~6.6 6.4~9.5 φ6.4 φ12.8 100 5,880円 7420円
NA88EBφ6.5~6.6 9.5~12.7 φ6.4 φ12.8 100 6,620円 8560円
NA810EBφ6.5~6.6 12.7~15.9 φ6.4 φ12.8 100 7,490円 9890円
NA812EBφ6.5~6.6 15.9~19.1 φ6.4 φ12.8 100 8,450円 11360円
NA814EBφ6.5~6.6 19.1~22.3 φ6.4 φ12.8 100 9,130円 12400円

商品のレビュー

レビュー(0件)

現在商品レビューはありません....

お問い合わせ
ページトップ
Copyright AIDOUGUKAN All right reserved.