職人さんのプロ向け工具・後施工アンカー・先端工具・作業工具・墜落制止用器具などの通販は愛道具館。

工具、大工道具、塗装用品なら愛道具館

ショッピングカートを表示
商品数:0点
小計:0円

11000 円以上で送料無料!

ブラインドリベット(玉)

※画像クリックで拡大します。

NA32
ブラインドリベット(丸頭) 徳用BOX (1000本入)

取寄、1-2日で発送予定(土日祝大型連休除く
  • 参考価格
  • 8120円(税抜)
  • 販売価格
  • 7,180円(税別)

数量

商品の説明

画像は代表画像です。

特長

  • 片側から複数の母材をワンアクションで締結できます。様々な製品の組立てに使用されます。
  • カシメ部分(フランジ)と心軸部分(シャフト)の材質により、様々なタイプがあります。

ご注意

  • 軟質材や板厚が薄い母材でご使用の場合は、記載の強度が出ない場合があります。

仕様

材質
ボディ:アルミニウム(A5052)
マンドレル:アルミニウム(A2017)
下穴径
φ2.5~2.6mm
適正かしめ板厚
(MIN~MAX)
1.0~3.2mm
リベット径(1)
φ2.4mm
リベット長さ(2)
5.6mm
ツバ径(3)
φ4.8mm
ツバ厚(4)
0.9mm
マンドレル径(5)
φ1.5mm
長さ(6)
35mm
引張強度
0.65kN
せん断強度
0.47kN
適応ノーズピース
φ2.4mm
入数
1000本
よく検索されるキーワード
大箱

商品ラインナップ … お問い合わせ … お気に入りに追加

品番下穴径
(mm)
適正かしめ板厚
(MIN~MAX)(mm)
リベット径(1)
(mm)
ツバ径(3)
(mm)
入数
(本)
通常価格(税込)
販売価格(税込)
参考価格(税抜)
NA32φ2.5~2.6 1.0~3.2 φ2.4 φ4.8 1000 7,180円(税別) 8120円
NA33φ2.5~2.6 1.6~4.8 φ2.4 φ4.8 1000 7,340円(税別) 8340円
NA34φ2.5~2.6 3.2~6.4 φ2.4 φ4.8 1000 7,450円(税別) 8490円
NA41φ3.3~3.4 1.0~1.6 φ3.2 φ6.4 1000 7,570円(税別) 8650円
NA42φ3.3~3.4 1.0~3.2 φ3.2 φ6.4 1000 7,710円(税別) 8840円
NA43φ3.3~3.4 1.6~4.8 φ3.2 φ6.4 1000 7,920円(税別) 9110円
NA44φ3.3~3.4 3.2~6.4 φ3.2 φ6.4 1000 8,050円(税別) 9290円
NA45φ3.3~3.4 4.8~8.0 φ3.2 φ6.4 1000 8,710円(税別) 10180円
NA46φ3.3~3.4 6.4~9.5 φ3.2 φ6.4 1000 9,380円(税別) 11080円
NA48φ3.3~3.4 9.5~12.7 φ3.2 φ6.4 1000 10,240円(税別) 12240円
NA410φ3.3~3.4 12.7~15.9 φ3.2 φ6.4 1000 15,700円(税別) 19610円
NA412φ3.3~3.4 15.9~19.1 φ3.2 φ6.4 1000 18,630円(税別) 23550円
NA52φ4.1~4.2 1.2~3.2 φ4.0 φ8.0 1000 10,800円(税別) 13000円
NA53φ4.1~4.2 1.6~4.8 φ4.0 φ8.0 1000 11,310円(税別) 13690円
NA54φ4.1~4.2 3.2~6.4 φ4.0 φ8.0 1000 11,540円(税別) 13990円
NA55φ4.1~4.2 4.8~8.0 φ4.0 φ8.0 1000 12,000円(税別) 14610円
NA56φ4.1~4.2 6.4~9.5 φ4.0 φ8.0 1000 12,500円(税別) 15290円
NA58φ4.1~4.2 9.5~12.7 φ4.0 φ8.0 1000 13,970円(税別) 17270円
NA510φ4.1~4.2 12.7~15.9 φ4.0 φ8.0 1000 19,260円(税別) 24410円
NA512φ4.1~4.2 15.9~19.1 φ4.0 φ8.0 1000 20,360円(税別) 25890円
NA62φ4.9~5.0 1.6~3.2 φ4.8 φ9.6 1000 14,800円(税別) 18390円
NA63φ4.9~5.0 1.6~4.8 φ4.8 φ9.6 1000 15,370円(税別) 19160円
NA64φ4.9~5.0 3.2~6.4 φ4.8 φ9.6 1000 15,800円(税別) 19740円
NA65φ4.9~5.0 4.8~8.0 φ4.8 φ9.6 1000 16,370円(税別) 20510円
NA66φ4.9~5.0 6.4~9.5 φ4.8 φ9.6 1000 17,290円(税別) 21750円
NA68φ4.9~5.0 9.5~12.7 φ4.8 φ9.6 1000 18,890円(税別) 23900円
NA610φ4.9~5.0 12.7~15.9 φ4.8 φ9.6 1000 20,690円(税別) 26330円
NA612φ4.9~5.0 15.9~19.1 φ4.8 φ9.6 500 12,200円(税別) 14890円
NA614φ4.9~5.0 19.1~22.3 φ4.8 φ9.6 500 15,300円(税別) 19060円
NA616φ4.9~5.0 22.3~25.4 φ4.8 φ9.6 500 16,280円(税別) 20390円
NA82φ6.5~6.6 1.6~3.2 φ6.4 φ12.8 500 20,130円(税別) 25560円
NA84φ6.5~6.6 3.2~6.4 φ6.4 φ12.8 500 21,460円(税別) 27360円
NA86φ6.5~6.6 6.4~9.5 φ6.4 φ12.8 500 22,950円(税別) 29380円
NA88φ6.5~6.6 9.5~12.7 φ6.4 φ12.8 500 26,280円(税別) 33860円
NA810φ6.5~6.6 12.7~15.9 φ6.4 φ12.8 500 30,280円(税別) 39240円
NA812φ6.5~6.6 15.9~19.1 φ6.4 φ12.8 500 34,600円(税別) 45080円
NA814φ6.5~6.6 19.1~22.3 φ6.4 φ12.8 500 37,590円(税別) 49110円

商品のレビュー

レビュー(0件)

現在商品レビューはありません....

お問い合わせ
ページトップ
Copyright AIDOUGUKAN All right reserved.