品番 | 下穴径 (mm) | 適正かしめ板厚 (MIN~MAX)(mm) | リベット径(1) (mm) | ツバ径(3) (mm) | 入数 (本) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA32 | φ2.5~2.6 | 1.0~3.2 | φ2.4 | φ4.8 | 1000 | 6,870円 | 8940円 | |
NA33 | φ2.5~2.6 | 1.6~4.8 | φ2.4 | φ4.8 | 1000 | 7,020円 | 9170円 | |
NA34 | φ2.5~2.6 | 3.2~6.4 | φ2.4 | φ4.8 | 1000 | 7,130円 | 9340円 | |
NA41 | φ3.3~3.4 | 1.0~1.6 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 7,240円 | 9510円 | |
NA42 | φ3.3~3.4 | 1.0~3.2 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 7,380円 | 9720円 | |
NA43 | φ3.3~3.4 | 1.6~4.8 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 7,570円 | 10010円 | |
NA44 | φ3.3~3.4 | 3.2~6.4 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 7,700円 | 10210円 | |
NA45 | φ3.3~3.4 | 4.8~8.0 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 8,340円 | 11200円 | |
NA46 | φ3.3~3.4 | 6.4~9.5 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 8,990円 | 12190円 | |
NA48 | φ3.3~3.4 | 9.5~12.7 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 9,820円 | 13460円 | |
NA410 | φ3.3~3.4 | 12.7~15.9 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 15,110円 | 21560円 | |
NA412 | φ3.3~3.4 | 15.9~19.1 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 17,950円 | 25910円 | |
NA52 | φ4.1~4.2 | 1.2~3.2 | φ4.0 | φ8.0 | 1000 | 10,370円 | 14300円 | |
NA53 | φ4.1~4.2 | 1.6~4.8 | φ4.0 | φ8.0 | 1000 | 10,860円 | 15050円 | |
NA54 | φ4.1~4.2 | 3.2~6.4 | φ4.0 | φ8.0 | 1000 | 11,080円 | 15390円 | |
NA55 | φ4.1~4.2 | 4.8~8.0 | φ4.0 | φ8.0 | 1000 | 11,530円 | 16080円 | |
NA56 | φ4.1~4.2 | 6.4~9.5 | φ4.0 | φ8.0 | 1000 | 12,010円 | 16820円 | |
NA58 | φ4.1~4.2 | 9.5~12.7 | φ4.0 | φ8.0 | 1000 | 13,430円 | 19000円 | |
NA510 | φ4.1~4.2 | 12.7~15.9 | φ4.0 | φ8.0 | 1000 | 18,560円 | 26840円 | |
NA512 | φ4.1~4.2 | 15.9~19.1 | φ4.0 | φ8.0 | 1000 | 19,610円 | 28470円 | |
NA62 | φ4.9~5.0 | 1.6~3.2 | φ4.8 | φ9.6 | 1000 | 14,240円 | 20240円 | |
NA63 | φ4.9~5.0 | 1.6~4.8 | φ4.8 | φ9.6 | 1000 | 14,790円 | 21080円 | |
NA64 | φ4.9~5.0 | 3.2~6.4 | φ4.8 | φ9.6 | 1000 | 15,210円 | 21720円 | |
NA65 | φ4.9~5.0 | 4.8~8.0 | φ4.8 | φ9.6 | 1000 | 15,760円 | 22560円 | |
NA66 | φ4.9~5.0 | 6.4~9.5 | φ4.8 | φ9.6 | 1000 | 16,650円 | 23920円 | |
NA68 | φ4.9~5.0 | 9.5~12.7 | φ4.8 | φ9.6 | 1000 | 18,190円 | 26290円 | |
NA610 | φ4.9~5.0 | 12.7~15.9 | φ4.8 | φ9.6 | 1000 | 19,930円 | 28960円 | |
NA612 | φ4.9~5.0 | 15.9~19.1 | φ4.8 | φ9.6 | 500 | 11,720円 | 16380円 | |
NA614 | φ4.9~5.0 | 19.1~22.3 | φ4.8 | φ9.6 | 500 | 14,720円 | 20960円 | |
NA616 | φ4.9~5.0 | 22.3~25.4 | φ4.8 | φ9.6 | 500 | 15,670円 | 22430円 | |
NA82 | φ6.5~6.6 | 1.6~3.2 | φ6.4 | φ12.8 | 500 | 19,390円 | 28120円 | |
NA84 | φ6.5~6.6 | 3.2~6.4 | φ6.4 | φ12.8 | 500 | 20,680円 | 30100円 | |
NA86 | φ6.5~6.6 | 6.4~9.5 | φ6.4 | φ12.8 | 500 | 22,120円 | 32310円 | |
NA88 | φ6.5~6.6 | 9.5~12.7 | φ6.4 | φ12.8 | 500 | 25,350円 | 37250円 | |
NA810 | φ6.5~6.6 | 12.7~15.9 | φ6.4 | φ12.8 | 500 | 29,210円 | 43170円 | |
NA812 | φ6.5~6.6 | 15.9~19.1 | φ6.4 | φ12.8 | 500 | 33,400円 | 49590円 | |
NA814 | φ6.5~6.6 | 19.1~22.3 | φ6.4 | φ12.8 | 500 | 36,280円 | 54010円 |
現在商品レビューはありません....