品番 | 下穴径 (mm) | 適正かしめ板厚 (MIN~MAX)(mm) | リベット径(1) (mm) | ツバ径(3) (mm) | 入数 (本) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA54LFEB | φ4.1~4.2 | 3.2~6.4 | φ4.0 | φ12.0 | 150 | 1,670円 | 2520円 | |
NSA55LFEB | φ4.1~4.2 | 4.8~8.0 | φ4.0 | φ12.0 | 150 | 1,760円 | 2660円 | |
NSA56LFEB | φ4.1~4.2 | 6.4~9.5 | φ4.0 | φ12.0 | 150 | 1,930円 | 2920円 | |
NSA58LFEB | φ4.1~4.2 | 9.5~12.7 | φ4.0 | φ12.0 | 150 | 2,160円 | 3270円 | |
NSA62LFEB | φ4.9~5.0 | 1.6~3.2 | φ4.8 | φ15.9 | 100 | 1,570円 | 2360円 | |
NSA63LFEB | φ4.9~5.0 | 1.6~4.8 | φ4.8 | φ15.9 | 100 | 1,620円 | 2440円 | |
NSA64LFEB | φ4.9~5.0 | 3.2~6.4 | φ4.8 | φ15.9 | 100 | 1,670円 | 2520円 | |
NSA65LFEB | φ4.9~5.0 | 4.8~8.0 | φ4.8 | φ15.9 | 100 | 1,740円 | 2620円 | |
NSA66LFEB | φ4.9~5.0 | 6.4~9.5 | φ4.8 | φ15.9 | 100 | 1,790円 | 2710円 | |
NSA68LFEB | φ4.9~5.0 | 9.5~12.7 | φ4.8 | φ15.9 | 100 | 1,910円 | 2890円 | |
NSA610LFEB | φ4.9~5.0 | 12.7~15.9 | φ4.8 | φ15.9 | 100 | 2,220円 | 3360円 | |
NSA612LFEB | φ4.9~5.0 | 15.9~19.1 | φ4.8 | φ15.9 | 100 | 2,990円 | 4540円 | |
NSA614LFEB | φ4.9~5.0 | 19.1~22.3 | φ4.8 | φ15.9 | 100 | 3,610円 | 5490円 | |
NSA616LFEB | φ4.9~5.0 | 22.3~25.4 | φ4.8 | φ15.9 | 100 | 4,880円 | 5890円 |
現在商品レビューはありません....