品番 | 下穴径 (mm) | 適正かしめ板厚 (MIN~MAX)(mm) | リベット径(1) (mm) | ツバ径(3) (mm) | 入数 (本) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA32EB | φ2.5~2.6 | 1.0~3.2 | φ2.4 | φ4.8 | 300 | 1,250円 | 1880円 | |
NSA33EB | φ2.5~2.6 | 1.6~4.8 | φ2.4 | φ4.8 | 300 | 1,340円 | 2010円 | |
NSA34EB | φ2.5~2.6 | 3.2~6.4 | φ2.4 | φ4.8 | 300 | 1,370円 | 2060円 | |
NSA41EB | φ3.3~3.4 | 1.0~1.6 | φ3.2 | φ6.4 | 300 | 1,080円 | 1610円 | |
NSA42EB | φ3.3~3.4 | 1.0~3.2 | φ3.2 | φ6.4 | 300 | 1,110円 | 1660円 | |
NSA43EB | φ3.3~3.4 | 1.6~4.8 | φ3.2 | φ6.4 | 300 | 1,160円 | 1740円 | |
NSA44EB | φ3.3~3.4 | 3.2~6.4 | φ3.2 | φ6.4 | 300 | 1,230円 | 1840円 | |
NSA45EB | φ3.3~3.4 | 4.8~8.0 | φ3.2 | φ6.4 | 300 | 1,400円 | 2100円 | |
NSA46EB | φ3.3~3.4 | 6.4~9.5 | φ3.2 | φ6.4 | 300 | 1,600円 | 2410円 | |
NSA48EB | φ3.3~3.4 | 9.5~12.7 | φ3.2 | φ6.4 | 300 | 1,790円 | 2710円 | |
NSA410EB | φ3.3~3.4 | 12.7~15.9 | φ3.2 | φ6.4 | 300 | 2,760円 | 4190円 | |
NSA412EB | φ3.3~3.4 | 15.9~19.1 | φ3.2 | φ6.4 | 300 | 3,120円 | 4750円 | |
NSA52EB | φ4.1~4.2 | 1.2~3.2 | φ4.0 | φ8.0 | 300 | 1,400円 | 2100円 | |
NSA53EB | φ4.1~4.2 | 1.6~4.8 | φ4.0 | φ8.0 | 300 | 1,510円 | 2270円 | |
NSA54EB | φ4.1~4.2 | 3.2~6.4 | φ4.0 | φ8.0 | 300 | 1,530円 | 2310円 | |
NSA55EB | φ4.1~4.2 | 4.8~8.0 | φ4.0 | φ8.0 | 300 | 1,710円 | 2580円 | |
NSA56EB | φ4.1~4.2 | 6.4~9.5 | φ4.0 | φ8.0 | 300 | 1,850円 | 2800円 | |
NSA58EB | φ4.1~4.2 | 9.5~12.7 | φ4.0 | φ8.0 | 300 | 1,990円 | 3010円 | |
NSA510EB | φ4.1~4.2 | 12.7~15.9 | φ4.0 | φ8.0 | 300 | 4,880円 | 5890円 | |
NSA512EB | φ4.1~4.2 | 15.9~19.1 | φ4.0 | φ8.0 | 300 | 5,140円 | 6280円 | |
NSA62EB | φ4.9~5.0 | 1.6~3.2 | φ4.8 | φ9.6 | 150 | 1,130円 | 1700円 | |
NSA63EB | φ4.9~5.0 | 1.6~4.8 | φ4.8 | φ9.6 | 150 | 1,160円 | 1740円 | |
NSA64EB | φ4.9~5.0 | 3.2~6.4 | φ4.8 | φ9.6 | 150 | 1,230円 | 1840円 | |
NSA65EB | φ4.9~5.0 | 4.8~8.0 | φ4.8 | φ9.6 | 150 | 1,340円 | 2010円 | |
NSA66EB | φ4.9~5.0 | 6.4~9.5 | φ4.8 | φ9.6 | 150 | 1,450円 | 2180円 | |
NSA68EB | φ4.9~5.0 | 9.5~12.7 | φ4.8 | φ9.6 | 150 | 1,600円 | 2410円 | |
NSA610EB | φ4.9~5.0 | 12.7~15.9 | φ4.8 | φ9.6 | 150 | 1,760円 | 2660円 | |
NSA612EB | φ4.9~5.0 | 15.9~19.1 | φ4.8 | φ9.6 | 150 | 2,020円 | 3050円 | |
NSA614EB | φ4.9~5.0 | 19.1~22.3 | φ4.8 | φ9.6 | 150 | 3,360円 | 5110円 | |
NSA616EB | φ4.9~5.0 | 22.3~25.4 | φ4.8 | φ9.6 | 150 | 4,820円 | 5790円 | |
NSA82EB | φ6.5~6.6 | 1.6~3.2 | φ6.4 | φ12.8 | 100 | 3,040円 | 4620円 | |
NSA84EB | φ6.5~6.6 | 3.2~6.4 | φ6.4 | φ12.8 | 100 | 3,220円 | 4890円 | |
NSA86EB | φ6.5~6.6 | 6.4~9.5 | φ6.4 | φ12.8 | 100 | 3,440円 | 5230円 | |
NSA88EB | φ6.5~6.6 | 9.5~12.7 | φ6.4 | φ12.8 | 100 | 5,280円 | 6500円 | |
NSA810EB | φ6.5~6.6 | 12.7~15.9 | φ6.4 | φ12.8 | 100 | 5,960円 | 7550円 | |
NSA812EB | φ6.5~6.6 | 15.9~19.1 | φ6.4 | φ12.8 | 100 | 6,530円 | 8410円 | |
NSA814EB | φ6.5~6.6 | 19.1~22.3 | φ6.4 | φ12.8 | 100 | 7,550円 | 9980円 |
現在商品レビューはありません....