品番 | 下穴径 (mm) | 適正かしめ板厚 (MIN~MAX)(mm) | リベット径(1) (mm) | ツバ径(3) (mm) | 入数 (本) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA32 | φ2.5~2.6 | 1.0~3.2 | φ2.4 | φ4.8 | 1000 | 3,610円 | 5490円 | |
NSA33 | φ2.5~2.6 | 1.6~4.8 | φ2.4 | φ4.8 | 1000 | 4,830円 | 5810円 | |
NSA34 | φ2.5~2.6 | 3.2~6.4 | φ2.4 | φ4.8 | 1000 | 4,900円 | 5910円 | |
NSA41 | φ3.3~3.4 | 1.0~1.6 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 3,070円 | 4660円 | |
NSA42 | φ3.3~3.4 | 1.0~3.2 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 3,170円 | 4820円 | |
NSA43 | φ3.3~3.4 | 1.6~4.8 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 3,300円 | 5020円 | |
NSA44 | φ3.3~3.4 | 3.2~6.4 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 3,470円 | 5290円 | |
NSA45 | φ3.3~3.4 | 4.8~8.0 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 4,990円 | 6060円 | |
NSA46 | φ3.3~3.4 | 6.4~9.5 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 5,600円 | 6990円 | |
NSA48 | φ3.3~3.4 | 9.5~12.7 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 6,150円 | 7840円 | |
NSA410 | φ3.3~3.4 | 12.7~15.9 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 8,950円 | 12130円 | |
NSA412 | φ3.3~3.4 | 15.9~19.1 | φ3.2 | φ6.4 | 1000 | 10,030円 | 13770円 | |
NSA52 | φ4.1~4.2 | 1.2~3.2 | φ4.0 | φ8.0 | 1000 | 5,030円 | 6110円 | |
NSA53 | φ4.1~4.2 | 1.6~4.8 | φ4.0 | φ8.0 | 1000 | 5,370円 | 6640円 | |
NSA54 | φ4.1~4.2 | 3.2~6.4 | φ4.0 | φ8.0 | 1000 | 5,440円 | 6740円 | |
NSA55 | φ4.1~4.2 | 4.8~8.0 | φ4.0 | φ8.0 | 1000 | 5,920円 | 7480円 | |
NSA56 | φ4.1~4.2 | 6.4~9.5 | φ4.0 | φ8.0 | 1000 | 6,290円 | 8050円 | |
NSA58 | φ4.1~4.2 | 9.5~12.7 | φ4.0 | φ8.0 | 1000 | 6,690円 | 8660円 | |
NSA510 | φ4.1~4.2 | 12.7~15.9 | φ4.0 | φ8.0 | 1000 | 12,160円 | 17040円 | |
NSA512 | φ4.1~4.2 | 15.9~19.1 | φ4.0 | φ8.0 | 1000 | 12,940円 | 18240円 | |
NSA62 | φ4.9~5.0 | 1.6~3.2 | φ4.8 | φ9.6 | 1000 | 7,400円 | 9760円 | |
NSA63 | φ4.9~5.0 | 1.6~4.8 | φ4.8 | φ9.6 | 1000 | 7,650円 | 10140円 | |
NSA64 | φ4.9~5.0 | 3.2~6.4 | φ4.8 | φ9.6 | 1000 | 7,910円 | 10540円 | |
NSA65 | φ4.9~5.0 | 4.8~8.0 | φ4.8 | φ9.6 | 1000 | 8,630円 | 11640円 | |
NSA66 | φ4.9~5.0 | 6.4~9.5 | φ4.8 | φ9.6 | 1000 | 9,260円 | 12600円 | |
NSA68 | φ4.9~5.0 | 9.5~12.7 | φ4.8 | φ9.6 | 1000 | 10,130円 | 13930円 | |
NSA610 | φ4.9~5.0 | 12.7~15.9 | φ4.8 | φ9.6 | 1000 | 11,060円 | 15360円 | |
NSA612 | φ4.9~5.0 | 15.9~19.1 | φ4.8 | φ9.6 | 500 | 6,850円 | 8910円 | |
NSA614 | φ4.9~5.0 | 19.1~22.3 | φ4.8 | φ9.6 | 500 | 10,690円 | 14790円 | |
NSA616 | φ4.9~5.0 | 22.3~25.4 | φ4.8 | φ9.6 | 500 | 11,990円 | 16790円 | |
NSA82 | φ6.5~6.6 | 1.6~3.2 | φ6.4 | φ12.8 | 500 | 14,130円 | 20070円 | |
NSA84 | φ6.5~6.6 | 3.2~6.4 | φ6.4 | φ12.8 | 500 | 14,930円 | 21290円 | |
NSA86 | φ6.5~6.6 | 6.4~9.5 | φ6.4 | φ12.8 | 500 | 15,970円 | 22890円 | |
NSA88 | φ6.5~6.6 | 9.5~12.7 | φ6.4 | φ12.8 | 500 | 19,490円 | 28280円 | |
NSA810 | φ6.5~6.6 | 12.7~15.9 | φ6.4 | φ12.8 | 500 | 22,470円 | 32850円 | |
NSA812 | φ6.5~6.6 | 15.9~19.1 | φ6.4 | φ12.8 | 500 | 24,940円 | 36640円 | |
NSA814 | φ6.5~6.6 | 19.1~22.3 | φ6.4 | φ12.8 | 500 | 29,340円 | 43370円 |
現在商品レビューはありません....