品番 | 下穴径 (mm) | 適正かしめ板厚 (MIN~MAX)(mm) | リベット径(1) (mm) | ツバ径(3) (mm) | 入数 (本) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA32MP | φ2.5~2.6 | 1.0~3.2 | φ2.4 | φ4.8 | 80 | 510円 | |
NSA33MP | φ2.5~2.6 | 1.6~4.8 | φ2.4 | φ4.8 | 80 | 510円 | |
NSA34MP | φ2.5~2.6 | 3.2~6.4 | φ2.4 | φ4.8 | 80 | 510円 | |
NSA41MP | φ3.3~3.4 | 1.0~1.6 | φ3.2 | φ6.4 | 80 | 510円 | |
NSA42MP | φ3.3~3.4 | 1.0~3.2 | φ3.2 | φ6.4 | 80 | 510円 | |
NSA43MP | φ3.3~3.4 | 1.6~4.8 | φ3.2 | φ6.4 | 80 | 510円 | |
NSA44MP | φ3.3~3.4 | 3.2~6.4 | φ3.2 | φ6.4 | 80 | 510円 | |
NSA45MP | φ3.3~3.4 | 4.8~8.0 | φ3.2 | φ6.4 | 75 | 510円 | |
NSA46MP | φ3.3~3.4 | 6.4~9.5 | φ3.2 | φ6.4 | 65 | 510円 | |
NSA48MP | φ3.3~3.4 | 9.5~12.7 | φ3.2 | φ6.4 | 55 | 510円 | |
NSA410MP | φ3.3~3.4 | 12.7~15.9 | φ3.2 | φ6.4 | 30 | 510円 | |
NSA412MP | φ3.3~3.4 | 15.9~19.1 | φ3.2 | φ6.4 | 30 | 510円 | |
NSA52MP | φ4.1~4.2 | 1.2~3.2 | φ4.0 | φ8.0 | 65 | 510円 | |
NSA53MP | φ4.1~4.2 | 1.6~4.8 | φ4.0 | φ8.0 | 60 | 510円 | |
NSA54MP | φ4.1~4.2 | 3.2~6.4 | φ4.0 | φ8.0 | 60 | 510円 | |
NSA55MP | φ4.1~4.2 | 4.8~8.0 | φ4.0 | φ8.0 | 50 | 510円 | |
NSA56MP | φ4.1~4.2 | 6.4~9.5 | φ4.0 | φ8.0 | 45 | 510円 | |
NSA58MP | φ4.1~4.2 | 9.5~12.7 | φ4.0 | φ8.0 | 45 | 510円 | |
NSA510MP | φ4.1~4.2 | 12.7~15.9 | φ4.0 | φ8.0 | 25 | 510円 | |
NSA512MP | φ4.1~4.2 | 15.9~19.1 | φ4.0 | φ8.0 | 25 | 510円 | |
NSA62MP | φ4.9~5.0 | 1.6~3.2 | φ4.8 | φ9.6 | 35 | 510円 | |
NSA63MP | φ4.9~5.0 | 1.6~4.8 | φ4.8 | φ9.6 | 35 | 510円 | |
NSA64MP | φ4.9~5.0 | 3.2~6.4 | φ4.8 | φ9.6 | 35 | 510円 | |
NSA65MP | φ4.9~5.0 | 4.8~8.0 | φ4.8 | φ9.6 | 35 | 510円 | |
NSA66MP | φ4.9~5.0 | 6.4~9.5 | φ4.8 | φ9.6 | 30 | 510円 | |
NSA68MP | φ4.9~5.0 | 9.5~12.7 | φ4.8 | φ9.6 | 25 | 510円 | |
NSA610MP | φ4.9~5.0 | 12.7~15.9 | φ4.8 | φ9.6 | 25 | 510円 | |
NSA612MP | φ4.9~5.0 | 15.9~19.1 | φ4.8 | φ9.6 | 20 | 510円 | |
NSA614MP | φ4.9~5.0 | 19.1~22.3 | φ4.8 | φ9.6 | 12 | 510円 | |
NSA616MP | φ4.9~5.0 | 22.3~25.4 | φ4.8 | φ9.6 | 12 | 510円 |
現在商品レビューはありません....