※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 刃先 | 全長 (mm) | 熱処理 | 入数 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TTB-2065 | (+)2 | 65 | H | 2本 | 360円 | オープン | |
TTB-2085 | (+)2 | 85 | H | 2本 | 400円 | オープン | |
TTB-2110 | (+)2 | 110 | H | 2本 | 440円 | オープン | |
TTB-2150 | (+)2 | 150 | H | 2本 | 620円 | オープン | |
TTB-52065 | (+)2 | 65 | H | 5本 | 840円 | オープン | |
TTB-52085 | (+)2 | 85 | H | 5本 | 940円 | オープン | |
TTB-52110 | (+)2 | 110 | H | 5本 | 1,030円 | オープン | |
TTV-2065M | (+)2 | 65 | H | 10本 | 1,410円 | オープン | |
TTV-2085M | (+)2 | 85 | H | 10本 | 1,560円 | オープン | |
TTV-2110M | (+)2 | 110 | H | 10本 | 1,720円 | オープン |
現在商品レビューはありません....