※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 刃先No. | 頭対辺 | 全長 (mm) | 熱処理 | 入数 | マグ ネット | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A16SQ No.1×65 | No.1 | 3/32 | 65 | H | 10本 | 有り | 1,660円 | 2,850円 | |
A16SQ No.2×65 | No.2 | 1/8 | 65 | H | 10本 | 有り | 1,430円 | 2,450円 | |
A16SQ No.3×65 | No.3 | 9/64 | 65 | H | 10本 | 有り | 1,430円 | 2,450円 | |
A16SQ No.2×110 | No.2 | 1/8 | 110 | H | 10本 | 有り | 1,670円 | 2,900円 | |
A16SQ No.3×110 | No.3 | 9/64 | 110 | H | 10本 | 有り | 1,670円 | 2,900円 | |
A16SQ No.2×150 | No.2 | 1/8 | 150 | H | 10本 | 有り | 2,130円 | 3,650円 | |
A16SQ No.3×150 | No.3 | 9/64 | 150 | H | 10本 | 有り | 2,130円 | 3,650円 |
現在商品レビューはありません....