ベッセルの産業用Aタイプビットです。
独自にブレンドした特殊合金鋼と熱処理技術を用い、高精度の刃先を作り出しました。
スタンダードな両頭ビットです。
硬度 | ネジ使用例 | 産業用途 |
---|---|---|
最高硬度 X | 精密小ネジ、自動機取付け、連ネジ | 精密機器組立、弱電自動ビス締め、住宅用連ネジ |
高硬度 H | 木ネジ、小ネジ、タッピングネジ、セルフドリリングネジ | 弱電組立、通信音響機器組立、建築/土木作業などに。 |
標準硬度 G | タッピングネジ、小ネジ | 自動車、機械組立、サッシ組立など |
低硬度 E | - | 衝撃度の高いツールに最適 |
品番 | 刃先 | 全長 (mm) | 軸 サイズ | 熱処理 | 入数 | マグ ネット | 通常価格(税抜) 販売価格(税抜) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A14(+)2×45X | (+)2 | 45 | 6.35 | X | 10本 | - | 1,210円 | 1,800円 | 詳細 |
A14(+)2×65X | (+)2 | 65 | 6.35 | X | 10本 | - | 1,280円 | 1,900円 | 詳細 |
A14(+)2×110X | (+)2 | 110 | 6.35 | X | 10本 | - | 1,790円 | 2,650円 | 詳細 |
A14(+)2×150X | (+)2 | 150 | 6.35 | X | 10本 | - | 2,350円 | 3,450円 | 詳細 |
A14(+)2×200X | (+)2 | 200 | 6.35 | X | 10本 | - | 2,920円 | 4,300円 | 詳細 |
A14(+)3×65X | (+)3 | 65 | 6.35 | X | 10本 | - | 1,280円 | 1,900円 | 詳細 |
A14(+)1×45H | (+)1 | 45 | 6.35 | H | 10本 | - | 940円 | 1,700円 | 詳細 |
A14(+)1×65H | (+)1 | 65 | 6.35 | H | 10本 | - | 970円 | 1,750円 | 詳細 |
A14(+)1×110H | (+)1 | 110 | 6.35 | H | 10本 | - | 1,320円 | 2,350円 | 詳細 |
A14(+)2×45H | (+)2 | 45 | 6.35 | H | 10本 | - | 940円 | 1,700円 | 詳細 |
A14(+)2×65H | (+)2 | 65 | 6.35 | H | 10本 | - | 970円 | 1,750円 | 詳細 |
A14(+)2×110H | (+)2 | 110 | 6.35 | H | 10本 | - | 1,320円 | 2,350円 | 詳細 |
A14(+)2×150H | (+)2 | 150 | 6.35 | H | 10本 | - | 2,040円 | 3,150円 | 詳細 |
A14(+)2×200H | (+)2 | 200 | 6.35 | H | 10本 | - | 2,670円 | 3,950円 | 詳細 |
A14(+)3×45H | (+)3 | 45 | 6.35 | H | 10本 | - | 940円 | 1,700円 | 詳細 |
A14(+)3×65H | (+)3 | 65 | 6.35 | H | 10本 | - | 970円 | 1,750円 | 詳細 |
A14(+)3×110H | (+)3 | 110 | 6.35 | H | 10本 | - | 1,320円 | 2,350円 | 詳細 |
A14(+)1×65G | (+)1 | 65 | 6.35 | G | 10本 | - | 970円 | 1,750円 | 詳細 |
A14(+)1×110G | (+)1 | 110 | 6.35 | G | 10本 | - | 1,320円 | 2,350円 | 詳細 |
A14(+)2×45G | (+)2 | 45 | 6.35 | G | 10本 | - | 940円 | 1,700円 | 詳細 |
A14(+)2×65G | (+)2 | 65 | 6.35 | G | 10本 | - | 970円 | 1,750円 | 詳細 |
A14(+)2×110G | (+)2 | 110 | 6.35 | G | 10本 | - | 1,320円 | 2,350円 | 詳細 |
A14(+)2×150G | (+)2 | 150 | 6.35 | G | 10本 | - | 2,040円 | 3,150円 | 詳細 |
A14(+)2×200G | (+)2 | 200 | 6.35 | G | 10本 | - | 2,670円 | 3,950円 | 詳細 |
A14(+)2×300G | (+)2 | 300 | 6.35 | G | 10本 | - | 4,380円 | 6,450円 | 詳細 |
A14(+)2×65E | (+)2 | 65 | 6.35 | E | 10本 | - | 970円 | 1,750円 | 詳細 |
A14(+)2×110E | (+)2 | 110 | 6.35 | E | 10本 | - | 1,320円 | 2,350円 | 詳細 |
A14(+)2×150E | (+)2 | 150 | 6.35 | E | 10本 | - | 2,040円 | 3,150円 | 詳細 |
A14(+)2×200E | (+)2 | 200 | 6.35 | E | 10本 | - | 2,670円 | 3,950円 | 詳細 |
A14(+)3×45E | (+)3 | 45 | 6.35 | E | 10本 | - | 940円 | 1,700円 | 詳細 |
A14(+)3×65E | (+)3 | 65 | 6.35 | E | 10本 | - | 970円 | 1,750円 | 詳細 |
A14(+)3×110E | (+)3 | 110 | 6.35 | E | 10本 | - | 1,320円 | 2,350円 | 詳細 |
品番 | 刃先 | 全長 (mm) | 軸 サイズ | 熱処理 | 入数 | マグ ネット | 通常価格(税抜) 販売価格(税抜) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA14(+)1×45H | (+)1 | 45 | 6.35 | H | 10本 | 有り | 940円 | 1,700円 | 詳細 |
MA14(+)1×65H | (+)1 | 65 | 6.35 | H | 10本 | 有り | 970円 | 1,750円 | 詳細 |
MA14(+)1×110H | (+)1 | 110 | 6.35 | H | 10本 | 有り | 1,320円 | 2,350円 | 詳細 |
MA14(+)2×45H | (+)2 | 45 | 6.35 | H | 10本 | 有り | 940円 | 1,700円 | 詳細 |
MA14(+)2×65H | (+)2 | 65 | 6.35 | H | 10本 | 有り | 970円 | 1,750円 | 詳細 |
MA14(+)2×110H | (+)2 | 110 | 6.35 | H | 10本 | 有り | 1,320円 | 2,350円 | 詳細 |
MA14(+)2×150H | (+)2 | 150 | 6.35 | H | 10本 | 有り | 1,920円 | 3,150円 | 詳細 |
MA14(+)2×45G | (+)2 | 45 | 6.35 | G | 10本 | 有り | 940円 | 1,700円 | 詳細 |
MA14(+)2×65G | (+)2 | 65 | 6.35 | G | 10本 | 有り | 970円 | 1,750円 | 詳細 |
MA14(+)2×110G | (+)2 | 110 | 6.35 | G | 10本 | 有り | 1,320円 | 2,350円 | 詳細 |
現在商品レビューはありません....