※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 刃先 | 全長 (mm) | 軸 サイズ | 熱処理 | 入数 | マグ ネット | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST14(+)1×65H | (+)1 | 65 | 6.35 | H | 10本 | 有 | 1,480円 | 2,550円 | |
ST14(+)2×65H | (+)2 | 65 | 6.35 | H | 10本 | 有 | 1,480円 | 2,550円 | |
ST14(+)2×82H | (+)2 | 82 | 6.35 | H | 10本 | 有 | 1,690円 | 2,900円 | |
ST14(+)2×110H | (+)2 | 110 | 6.35 | H | 10本 | 有 | 1,890円 | 3,250円 | |
ST141065 | (+)1 | 65 | 6.35 | H | 2本 | 有 | 330円 | 615円 | |
ST142065 | (+)2 | 65 | 6.35 | H | 2本 | 有 | 330円 | 615円 | |
ST142082 | (+)2 | 82 | 6.35 | H | 2本 | 有 | 370円 | 695円 |
現在商品レビューはありません....