※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|
QSXA10.0X260 | 10.0 | 260 | 140 | 5,760円 | 7600円 | |
QSXA10.5X260 | 10.5 | 260 | 140 | 5,760円 | 7600円 | |
QSXA12.0X260 | 12.0 | 260 | 140 | 5,940円 | 7900円 | |
QSXA12.5X260 | 12.5 | 260 | 140 | 5,940円 | 7900円 | |
QSXA12.7X260 | 12.7 | 260 | 140 | 5,940円 | 7900円 | |
QSXA13.0X260 | 13.0 | 260 | 140 | 6,070円 | 8100円 | |
QSXA14.0X260 | 14.0 | 260 | 140 | 6,070円 | 8100円 | |
QSXA14.3X260 | 14.3 | 260 | 140 | 6,130円 | 8200円 | |
QSXA14.5X260 | 14.5 | 260 | 140 | 6,130円 | 8200円 | |
QSXA15.0X260 | 15.0 | 260 | 140 | 6,430円 | 8700円 | |
QSXA16.0X260 | 16.0 | 260 | 140 | 6,430円 | 8700円 | |
QSXA16.5X260 | 16.5 | 260 | 140 | 6,430円 | 8700円 | |
QSXA17.0X260 | 17.0 | 260 | 140 | 6,550円 | 8900円 | |
QSXA17.5X260 | 17.5 | 260 | 140 | 6,730円 | 9200円 | |
QSXA18.0X280 | 18.0 | 280 | 160 | 6,730円 | 9200円 | |
QSXA19.0X280 | 19.0 | 280 | 160 | 6,970円 | 9600円 | |
QSXA20.0X280 | 20.0 | 280 | 160 | 7,280円 | 10100円 | |
QSXA21.5X330 | 21.5 | 330 | 210 | 8,130円 | 11500円 | |
QSXA22.0X330 | 22.0 | 330 | 210 | 8,130円 | 11500円 | |
QSXA22.5X330 | 22.5 | 330 | 210 | 8,190円 | 11600円 |
現在商品レビューはありません....