※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 外径(mm) | 刃厚(mm) | チップ高さ(mm) | 内径(mm) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLK10 | 255 | 2.4 | 7.0 | 30.5(25.4/22/20穴の付属リング付) / 25.4(22/20穴の付属リング付) / 22 / 20 | 13,960円 | 19810円 | |
SLK10 | 255 | 2.4 | 7.0 | 30.5(25.4/22/20穴の付属リング付) | 13,960円 | 19810円 | |
SLK10 | 255 | 2.4 | 7.0 | 25.4(22/20穴の付属リング付) | 13,960円 | 19810円 | |
SLK10 | 255 | 2.4 | 7.0 | 22 | 13,960円 | 19810円 | |
SLK10 | 255 | 2.4 | 7.0 | 20 | 13,960円 | 19810円 | |
SLK12 | 305 | 2.8 | 7.0 | 30.5(25.4/22/20穴の付属リング付) / 25.4(22/20穴の付属リング付) / 22 / 20 | 14,710円 | 20960円 | |
SLK12 | 305 | 2.8 | 7.0 | 30.5(25.4/22/20穴の付属リング付) | 14,710円 | 20960円 | |
SLK12 | 305 | 2.8 | 7.0 | 25.4(22/20穴の付属リング付) | 14,710円 | 20960円 | |
SLK12 | 305 | 2.8 | 7.0 | 22 | 14,710円 | 20960円 | |
SLK12 | 305 | 2.8 | 7.0 | 20 | 14,710円 | 20960円 | |
SLK14 | 355 | 3.2 | 7.0 | 30.5(25.4/22/20穴の付属リング付) / 25.4(22/20穴の付属リング付) / 22 / 20 | 22,310円 | 32610円 | |
SLK14 | 355 | 3.2 | 7.0 | 30.5(25.4/22/20穴の付属リング付) | 22,310円 | 32610円 | |
SLK14 | 355 | 3.2 | 7.0 | 25.4(22/20穴の付属リング付) | 22,310円 | 32610円 | |
SLK14 | 355 | 3.2 | 7.0 | 22 | 22,310円 | 32610円 | |
SLK14 | 355 | 3.2 | 7.0 | 20 | 22,310円 | 32610円 |
現在商品レビューはありません....