※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 刃数 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DLSDS10046 | 10.0 | 466 | 400 | 3 | 2,480円 | 5200円 | |
DLSDS10546 | 10.5 | 466 | 400 | 3 | 2,480円 | 5200円 | |
DLSDS12046 | 12.0 | 466 | 400 | 3 | 3,050円 | 6400円 | |
DLSDS12546 | 12.5 | 466 | 400 | 3 | 3,090円 | 6500円 | |
DLSDS13546 | 13.5 | 466 | 400 | 3 | 3,440円 | 7240円 | |
DLSDS14546 | 14.5 | 466 | 400 | 3 | 3,600円 | 7570円 | |
DLSDS16046 | 16.0 | 466 | 400 | 3 | 5,510円 | 9240円 | |
DLSDS18046 | 18.0 | 466 | 400 | 3 | 5,660円 | 9560円 | |
DLSDS19046 | 19.0 | 466 | 400 | 3 | 5,960円 | 10200円 | |
DLSDS20046 | 20.0 | 466 | 400 | 3 | 6,200円 | 10700円 | |
DLSDS22047 | 22.0 | 470 | 400 | 5 | 6,750円 | 11870円 | |
DLSDS23047 | 23.0 | 470 | 400 | 5 | 7,000円 | 12400円 | |
DLSDS24047 | 24.0 | 470 | 400 | 5 | 7,330円 | 13100円 | |
DLSDS25047 | 25.0 | 470 | 400 | 5 | 7,900円 | 14300円 | |
DLSDS26047 | 26.0 | 470 | 400 | 5 | 8,080円 | 14700円 | |
DLSDS28047 | 28.0 | 470 | 400 | 6 | 12,040円 | 23100円 |
現在商品レビューはありません....