※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 直径(内径)×幅(mm) | 砥材 | 粒度 | 最高使用回転数 | 入数 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGB2025-A#060 | 20×25 | A(アルミナ) | 60 | 15000回転/分 | 10本 | 5,040円 | |
PGB2025-A#080 | 20×25 | A(アルミナ) | 80 | 15000回転/分 | 10本 | 5,040円 | |
PGB2025-A#100 | 20×25 | A(アルミナ) | 100 | 15000回転/分 | 10本 | 5,040円 | |
PGB2025-A#120 | 20×25 | A(アルミナ) | 120 | 15000回転/分 | 10本 | 5,040円 | |
PGB2025-A#150 | 20×25 | A(アルミナ) | 150 | 15000回転/分 | 10本 | 5,040円 | |
PGB2025-A#180 | 20×25 | A(アルミナ) | 180 | 15000回転/分 | 10本 | 5,040円 | |
PGB2025-A#240 | 20×25 | A(アルミナ) | 240 | 15000回転/分 | 10本 | 5,040円 | |
PGB2525-A#060 | 25×25 | A(アルミナ) | 60 | 15000回転/分 | 10本 | 5,310円 | |
PGB2525-A#080 | 25×25 | A(アルミナ) | 80 | 15000回転/分 | 10本 | 5,310円 | |
PGB2525-A#100 | 25×25 | A(アルミナ) | 100 | 15000回転/分 | 10本 | 5,310円 | |
PGB2525-A#120 | 25×25 | A(アルミナ) | 120 | 15000回転/分 | 10本 | 5,310円 | |
PGB2525-A#150 | 25×25 | A(アルミナ) | 150 | 15000回転/分 | 10本 | 5,310円 | |
PGB2525-A#180 | 25×25 | A(アルミナ) | 180 | 15000回転/分 | 10本 | 5,310円 | |
PGB2525-A#240 | 25×25 | A(アルミナ) | 240 | 15000回転/分 | 10本 | 5,310円 | |
PGB3030-A#060 | 30×30 | A(アルミナ) | 60 | 13000回転/分 | 10本 | 5,650円 | |
PGB3030-A#080 | 30×30 | A(アルミナ) | 80 | 13000回転/分 | 10本 | 5,650円 | |
PGB3030-A#100 | 30×30 | A(アルミナ) | 100 | 13000回転/分 | 10本 | 5,650円 | |
PGB3030-A#120 | 30×30 | A(アルミナ) | 120 | 13000回転/分 | 10本 | 5,650円 | |
PGB3030-A#150 | 30×30 | A(アルミナ) | 150 | 13000回転/分 | 10本 | 5,650円 | |
PGB3030-A#180 | 30×30 | A(アルミナ) | 180 | 13000回転/分 | 10本 | 5,650円 | |
PGB3030-A#240 | 30×30 | A(アルミナ) | 240 | 13000回転/分 | 10本 | 5,650円 | |
PGB4530-A#060 | 45×30 | A(アルミナ) | 60 | 9000回転/分 | 10本 | 6,460円 | |
PGB4530-A#080 | 45×30 | A(アルミナ) | 80 | 9000回転/分 | 10本 | 6,460円 | |
PGB4530-A#100 | 45×30 | A(アルミナ) | 100 | 9000回転/分 | 10本 | 6,460円 | |
PGB4530-A#120 | 45×30 | A(アルミナ) | 120 | 9000回転/分 | 10本 | 6,460円 | |
PGB4530-A#150 | 45×30 | A(アルミナ) | 150 | 9000回転/分 | 10本 | 6,460円 | |
PGB4530-A#180 | 45×30 | A(アルミナ) | 180 | 9000回転/分 | 10本 | 6,460円 | |
PGB4530-A#240 | 45×30 | A(アルミナ) | 240 | 9000回転/分 | 10本 | 6,460円 | |
PGB2025-Z#040 | 20×25 | Z(ジルコニア) | 40 | 15000回転/分 | 10本 | 5,250円 | |
PGB2025-Z#060 | 20×25 | Z(ジルコニア) | 60 | 15000回転/分 | 10本 | 5,250円 | |
PGB2025-Z#080 | 20×25 | Z(ジルコニア) | 80 | 15000回転/分 | 10本 | 5,250円 | |
PGB2025-Z#100 | 20×25 | Z(ジルコニア) | 100 | 15000回転/分 | 10本 | 5,250円 | |
PGB2025-Z#120 | 20×25 | Z(ジルコニア) | 120 | 15000回転/分 | 10本 | 5,250円 | |
PGB2525-Z#040 | 25×25 | Z(ジルコニア) | 40 | 15000回転/分 | 10本 | 5,510円 | |
PGB2525-Z#060 | 25×25 | Z(ジルコニア) | 60 | 15000回転/分 | 10本 | 5,510円 | |
PGB2525-Z#080 | 25×25 | Z(ジルコニア) | 80 | 15000回転/分 | 10本 | 5,510円 | |
PGB2525-Z#100 | 25×25 | Z(ジルコニア) | 100 | 15000回転/分 | 10本 | 5,510円 | |
PGB2525-Z#120 | 25×25 | Z(ジルコニア) | 120 | 15000回転/分 | 10本 | 5,510円 | |
PGB3030-Z#040 | 30×30 | Z(ジルコニア) | 40 | 13000回転/分 | 10本 | 5,920円 | |
PGB3030-Z#060 | 30×30 | Z(ジルコニア) | 60 | 13000回転/分 | 10本 | 5,920円 | |
PGB3030-Z#080 | 30×30 | Z(ジルコニア) | 80 | 13000回転/分 | 10本 | 5,920円 | |
PGB3030-Z#100 | 30×30 | Z(ジルコニア) | 100 | 13000回転/分 | 10本 | 5,920円 | |
PGB3030-Z#120 | 30×30 | Z(ジルコニア) | 120 | 13000回転/分 | 10本 | 5,920円 | |
PGB4530-Z#040 | 45×30 | Z(ジルコニア) | 40 | 9000回転/分 | 10本 | 6,660円 | |
PGB4530-Z#060 | 45×30 | Z(ジルコニア) | 60 | 9000回転/分 | 10本 | 6,660円 | |
PGB4530-Z#080 | 45×30 | Z(ジルコニア) | 80 | 9000回転/分 | 10本 | 6,660円 | |
PGB4530-Z#100 | 45×30 | Z(ジルコニア) | 100 | 9000回転/分 | 10本 | 6,660円 | |
PGB4530-Z#120 | 45×30 | Z(ジルコニア) | 120 | 9000回転/分 | 10本 | 6,660円 | |
PGBM820#080 | 8×20 | A(アルミナ) | 80 | 20000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM820#100 | 8×20 | A(アルミナ) | 100 | 20000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM820#120 | 8×20 | A(アルミナ) | 120 | 20000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM820#150 | 8×20 | A(アルミナ) | 150 | 20000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM820#180 | 8×20 | A(アルミナ) | 180 | 20000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM820#240 | 8×20 | A(アルミナ) | 240 | 20000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM820#320 | 8×20 | A(アルミナ) | 320 | 20000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM820#400 | 8×20 | A(アルミナ) | 400 | 20000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM1020#080 | 10×20 | A(アルミナ) | 80 | 20000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM1020#100 | 10×20 | A(アルミナ) | 100 | 20000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM1020#120 | 10×20 | A(アルミナ) | 120 | 20000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM1020#150 | 10×20 | A(アルミナ) | 150 | 20000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM1020#180 | 10×20 | A(アルミナ) | 180 | 20000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM1020#240 | 10×20 | A(アルミナ) | 240 | 20000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM1020#320 | 10×20 | A(アルミナ) | 320 | 20000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM1020#400 | 10×20 | A(アルミナ) | 400 | 20000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM1220#060 | 12×20 | A(アルミナ) | 60 | 20000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM1220#080 | 12×20 | A(アルミナ) | 80 | 20000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM1220#100 | 12×20 | A(アルミナ) | 100 | 20000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM1220#120 | 12×20 | A(アルミナ) | 120 | 20000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM1220#150 | 12×20 | A(アルミナ) | 150 | 20000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM1220#180 | 12×20 | A(アルミナ) | 180 | 20000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM1220#240 | 12×20 | A(アルミナ) | 240 | 20000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM1220#320 | 12×20 | A(アルミナ) | 320 | 20000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM1220#400 | 12×20 | A(アルミナ) | 400 | 20000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM1520#060 | 15×20 | A(アルミナ) | 60 | 15000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM1520#080 | 15×20 | A(アルミナ) | 80 | 15000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM1520#100 | 15×20 | A(アルミナ) | 100 | 15000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM1520#120 | 15×20 | A(アルミナ) | 120 | 15000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM1520#150 | 15×20 | A(アルミナ) | 150 | 15000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM1520#180 | 15×20 | A(アルミナ) | 180 | 15000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM1520#240 | 15×20 | A(アルミナ) | 240 | 15000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM1520#320 | 15×20 | A(アルミナ) | 320 | 15000回転/分 | 10本 | 3,560円 | |
PGBM1520#400 | 15×20 | A(アルミナ) | 400 | 15000回転/分 | 10本 | 3,560円 |
現在商品レビューはありません....