※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 刃の形状 | 刃径(mm) | 刃長(mm) | 軸径(mm) | 全長(mm) | カット形状 | 入数 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCBT7100 | 球 | 2.5 | 2.3 | 3 | 38 | sカット | 1本 | 1,870円 | 1947円 | |
TCBT7100D | 球 | 2.5 | 2.3 | 3 | 38 | dカット | 1本 | 1,870円 | 1947円 | |
TCBINX7200 | 球 | 3 | 2.7 | 3 | 38 | s-inoxカット | 1本 | 2,650円 | 3187円 | |
TCBT7200 | 球 | 3 | 2.7 | 3 | 38 | sカット | 1本 | 1,870円 | 1947円 | |
TCBT7200-6 | 球 | 3 | 2.5 | 6 | 50 | sカット | 1本 | 3,330円 | 3512円 | |
TCBT7200C | 球 | 3 | 2.7 | 3 | 38 | cカット | 1本 | 2,130円 | 2239円 | |
TCBT7200D | 球 | 3 | 2.7 | 3 | 38 | dカット | 1本 | 1,870円 | 1947円 | |
TCBT7200D-6 | 球 | 3 | 2.5 | 6 | 50 | dカット | 1本 | 3,330円 | 3512円 | |
TCBT7200K | 球 | 3 | 2.7 | 3 | 38 | kカット | 1本 | 2,340円 | 2463円 | |
TCBT7300 | 球 | 4 | 3.6 | 3 | 38 | sカット | 1本 | 3,600円 | 3805円 | |
TCBT7300D | 球 | 4 | 3.6 | 3 | 38 | dカット | 1本 | 3,600円 | 3805円 | |
TCBT7350 | 球 | 5 | 4.7 | 3 | 38 | sカット | 1本 | 4,940円 | 4028円 | |
TCBT7350-6 | 球 | 5 | 4.7 | 6 | 50 | sカット | 1本 | 3,330円 | 3512円 | |
TCBT7350D | 球 | 5 | 4.7 | 3 | 38 | dカット | 1本 | 4,940円 | 4028円 | |
TCBT7350D-6 | 球 | 5 | 4.7 | 6 | 50 | dカット | 1本 | 2,910円 | 3053円 | |
TCBINX7240 | 球 | 6 | 5.4 | 3 | 38 | s-inoxカット | 1本 | 3,580円 | 4327円 | |
TCBINX7400 | 球 | 6 | 5.4 | 6 | 50 | s-inoxカット | 1本 | 5,280円 | 5015円 | |
TCBSTL7400 | 球 | 6 | 5.4 | 6 | 50 | d-steelカット | 1本 | 5,280円 | 5015円 | |
TCBT7240 | 球 | 6 | 5.4 | 3 | 38 | sカット | 1本 | 2,520円 | 2635円 | |
TCBT7240C | 球 | 6 | 5.4 | 3 | 38 | cカット | 1本 | 2,880円 | 3031円 | |
TCBT7240D | 球 | 6 | 5.4 | 3 | 38 | dカット | 1本 | 2,520円 | 2635円 | |
TCBT7240K | 球 | 6 | 5.4 | 3 | 38 | kカット | 1本 | 3,230円 | 3408円 | |
TCBT7400 | 球 | 6 | 5.4 | 6 | 50 | sカット | 1本 | 2,910円 | 3053円 | |
TCBT7400D | 球 | 6 | 5.4 | 6 | 50 | dカット | 1本 | 2,910円 | 3053円 | |
TCBT7400K | 球 | 6 | 5.4 | 6 | 50 | kカット | 1本 | 4,880円 | 3961円 | |
TCBT7400RV-ACC | 球 | 6 | 5.4 | 6 | 50 | rvカット ACCコーティング | 1本 | 5,840円 | 5703円 | |
TCBTTA740 | 球 | 6 | 5.4 | 6 | 50 | aluカット | 1本 | 5,120円 | 4217円 | |
TCBINX7500 | 球 | 8 | 7.2 | 6 | 52 | s-inoxカット | 1本 | 3,540円 | 4268円 | |
TCBSTL7500 | 球 | 8 | 7.2 | 6 | 52 | d-steelカット | 1本 | 3,540円 | 4268円 | |
TCBT7500 | 球 | 8 | 7.2 | 6 | 52 | sカット | 1本 | 2,840円 | 2997円 | |
TCBT7500C | 球 | 8 | 7.2 | 6 | 52 | cカット | 1本 | 2,840円 | 2997円 | |
TCBT7500D | 球 | 8 | 7.2 | 6 | 52 | dカット | 1本 | 2,840円 | 2997円 | |
TCBT7500K | 球 | 8 | 7.2 | 6 | 52 | kカット | 1本 | 3,200円 | 3373円 | |
TCBT7500RV-ACC | 球 | 8 | 7 | 6 | 52 | rvカット ACCコーティング | 1本 | 5,440円 | 5212円 | |
TCBINX7600 | 球 | 10 | 9 | 6 | 53 | s-inoxカット | 1本 | 4,780円 | 4407円 | |
TCBSTL7600 | 球 | 10 | 9 | 6 | 53 | d-steelカット | 1本 | 4,780円 | 4407円 | |
TCBT7600 | 球 | 10 | 9 | 6 | 53 | sカット | 1本 | 2,920円 | 3081円 | |
TCBT7600C | 球 | 10 | 9 | 6 | 53 | cカット | 1本 | 2,920円 | 3081円 | |
TCBT7600D | 球 | 10 | 9 | 6 | 53 | dカット | 1本 | 2,920円 | 3081円 | |
TCBT7600DXL | 球 | 10 | 9 | 6 | 159 | dカット | 1本 | 5,280円 | 4381円 | |
TCBT7600K | 球 | 10 | 9 | 6 | 53 | kカット | 1本 | 3,280円 | 3460円 | |
TCBT7600RV-ACC | 球 | 10 | 8.5 | 6 | 53 | rvカット ACCコーティング | 1本 | 5,130円 | 4836円 | |
TCBT7600XL | 球 | 10 | 9 | 6 | 159 | sカット | 1本 | 5,460円 | 4580円 | |
TCBTDX760 | 球 | 10 | 9 | 6 | 53 | d-maxカット | 1本 | 2,920円 | 3081円 | |
TCBTTA760 | 球 | 10 | 9 | 6 | 53 | aluカット | 1本 | 5,030円 | 4116円 | |
TCBT7650D | 球 | 11 | 9.9 | 6 | 54 | dカット | 1本 | 3,210円 | 3392円 | |
TCBINX7700 | 球 | 12 | 10.8 | 6 | 55 | s-inoxカット | 1本 | 5,540円 | 5330円 | |
TCBSTL7700 | 球 | 12 | 10.8 | 6 | 55 | d-steelカット | 1本 | 5,540円 | 5330円 | |
TCBT7700 | 球 | 12 | 10.8 | 6 | 55 | sカット | 1本 | 3,540円 | 3735円 | |
TCBT7700-8 | 球 | 12 | 10.8 | 8 | 55 | sカット | 1本 | 3,540円 | 3735円 | |
TCBT7700C | 球 | 12 | 10.8 | 6 | 55 | cカット | 1本 | 3,540円 | 3735円 | |
TCBT7700D | 球 | 12 | 10.8 | 6 | 55 | dカット | 1本 | 3,540円 | 3735円 | |
TCBT7700D-8 | 球 | 12 | 10.8 | 8 | 55 | dカット | 1本 | 3,540円 | 3735円 | |
TCBT7700DXL | 球 | 12 | 10.8 | 6 | 161 | dカット | 1本 | 5,890円 | 5044円 | |
TCBT7700K | 球 | 12 | 10.8 | 6 | 55 | kカット | 1本 | 5,100円 | 4200円 | |
TCBT7700RV-ACC | 球 | 12 | 11.5 | 6 | 55 | rvカット ACCコーティング | 1本 | 7,610円 | 7851円 | |
TCBT7700XL | 球 | 12 | 10.8 | 6 | 161 | sカット | 1本 | 5,890円 | 5044円 | |
TCBTDX770 | 球 | 12 | 10.8 | 6 | 55 | d-maxカット | 1本 | 3,540円 | 3735円 | |
TCBTTA770 | 球 | 12 | 10.8 | 6 | 55 | aluカット | 1本 | 6,120円 | 5284円 | |
TCBTTA770-8 | 球 | 12 | 10.8 | 8 | 55 | aluカット | 1本 | 6,120円 | 5284円 | |
TCBT7800 | 球 | 16 | 14.4 | 6 | 60 | sカット | 1本 | 6,150円 | 5319円 | |
TCBT7800-8 | 球 | 16 | 14.4 | 8 | 60 | sカット | 1本 | 6,150円 | 5319円 | |
TCBT7800D | 球 | 16 | 14.4 | 6 | 60 | dカット | 1本 | 6,150円 | 5319円 | |
TCBT7800D-8 | 球 | 16 | 14.4 | 8 | 60 | dカット | 1本 | 6,150円 | 5319円 | |
TCBT7800RV-ACC | 球 | 16 | 14.5 | 6 | 60 | rvカット ACCコーティング | 1本 | 9,140円 | 9719円 | |
TCBTTA780 | 球 | 16 | 14.4 | 8 | 60 | aluカット | 1本 | 8,380円 | 7694円 | |
TCBTTA780-6 | 球 | 16 | 14.4 | 6 | 60 | aluカット | 1本 | 8,380円 | 7694円 | |
TCBT7900 | 球 | 19 | 17.1 | 8 | 63 | sカット | 1本 | 8,090円 | 7383円 | |
TCBT7900-6 | 球 | 19 | 17.1 | 6 | 63 | sカット | 1本 | 8,090円 | 7383円 | |
TCBT7900D | 球 | 19 | 17.1 | 8 | 63 | dカット | 1本 | 8,090円 | 7383円 | |
TCBT7900D-6 | 球 | 19 | 17.1 | 6 | 63 | dカット | 1本 | 8,090円 | 7383円 |
現在商品レビューはありません....