※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 容量 | クランプ範囲 | 質量 | カム・パッド | 入数 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVC0.5H | 0.5ton | 0~19mm | 3kg | 十字・並目仕様 | 1台 | 35,060円 | 48690円 | |
SVC1H | 1ton | 0~25mm | 6kg | 十字・並目仕様 | 1台 | 50,710円 | 71170円 | |
SVC1WH | 1ton | 0~40mm | 6.2kg | 十字・並目仕様 | 1台 | 54,920円 | 77210円 | |
SVC2H | 2ton | 0~30mm | 10.5kg | 十字・並目仕様 | 1台 | 61,510円 | 86680円 | |
SVC3H | 3ton | 0~35mm | 12.5kg | 十字・並目仕様 | 1台 | 76,010円 | 107500円 | |
SVC3WH | 3ton | 25~60mm | 15kg | 十字・並目仕様 | 1台 | 93,370円 | 132430円 | |
SVC5H | 5ton | 0~40mm | 21.5kg | 十字・並目仕様 | 1台 | 127,650円 | 181670円 | |
SVC5WH | 5ton | 25~65mm | 25kg | 十字・並目仕様 | 1台 | 152,360円 | 217150円 | |
SVC7H | 7ton | 10~70mm | 43kg | 平目仕様 | 1台 | 167,120円 | 238350円 | |
SVC7WH | 7ton | 30~90mm | 45kg | 平目仕様 | 1台 | 178,180円 | 254240円 | |
SVC10H | 10ton | 20~80mm | 56kg | 平目仕様 | 1台 | 203,990円 | 291310円 | |
SVC10WH | 10ton | 40~100mm | 60kg | 平目仕様 | 1台 | 215,060円 | 307200円 |
現在商品レビューはありません....