※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 刃先サイズ(mmφ) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BL-3.0 | 3.0 | 150 | 90 | 1本 | 880円 | 1640円 | |
BL-3.2 | 3.2 | 150 | 90 | 1本 | 880円 | 1640円 | |
BL-3.4 | 3.4 | 150 | 90 | 1本 | 880円 | 1640円 | |
BL-3.5 | 3.5 | 150 | 90 | 1本 | 880円 | 1640円 | |
BL-3.8 | 3.8 | 150 | 90 | 1本 | 840円 | 1560円 | |
BL-4.0 | 4.0 | 150 | 90 | 1本 | 840円 | 1560円 | |
BL-4.3 | 4.3 | 150 | 90 | 1本 | 840円 | 1560円 | |
BL-4.5 | 4.5 | 150 | 90 | 1本 | 840円 | 1560円 | |
BL-4.8 | 4.8 | 150 | 90 | 1本 | 840円 | 1560円 | |
BL-5.0 | 5.0 | 150 | 90 | 1本 | 840円 | 1560円 | |
BL-5.3 | 5.3 | 150 | 90 | 1本 | 870円 | 1630円 | |
BL-5.5 | 5.5 | 150 | 90 | 1本 | 870円 | 1630円 | |
BL-6.0 | 6.0 | 150 | 90 | 1本 | 870円 | 1620円 |
現在商品レビューはありません....