※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 部分 | 刃先径(mm) | ふところ深さ(mm) | 適合電動機 | 入数 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINSJD12 | ホールソー本体 | 12φ | 40 | 充電インパクトドリル、充電ドライバードリル、電気ドリル | 1個 | 1,590円 | 2750円 | |
BINSJD13 | ホールソー本体 | 13φ | 40 | 充電インパクトドリル、充電ドライバードリル、電気ドリル | 1個 | 1,590円 | 2750円 | |
BINSJD14 | ホールソー本体 | 14φ | 40 | 充電インパクトドリル、充電ドライバードリル、電気ドリル | 1個 | 1,590円 | 2750円 | |
BINSJD15 | ホールソー本体 | 15φ | 40 | 充電インパクトドリル、充電ドライバードリル、電気ドリル | 1個 | 1,590円 | 2750円 | |
BINSJD16 | ホールソー本体 | 16φ | 40 | 充電インパクトドリル、充電ドライバードリル、電気ドリル | 1個 | 1,590円 | 2750円 | |
BINSJD17 | ホールソー本体 | 17φ | 40 | 充電インパクトドリル、充電ドライバードリル、電気ドリル | 1個 | 1,590円 | 2750円 | |
BINSJD18 | ホールソー本体 | 18φ | 40 | 充電インパクトドリル、充電ドライバードリル、電気ドリル | 1個 | 1,590円 | 2750円 | |
BINSJD19 | ホールソー本体 | 19φ | 40 | 充電インパクトドリル、充電ドライバードリル、電気ドリル | 1個 | 1,590円 | 2750円 | |
BINSJD20 | ホールソー本体 | 20φ | 40 | 充電インパクトドリル、充電ドライバードリル、電気ドリル | 1個 | 1,710円 | 2970円 | |
BINSJD21 | ホールソー本体 | 21φ | 40 | 充電インパクトドリル、充電ドライバードリル、電気ドリル | 1個 | 1,710円 | 2970円 | |
BINSJD22 | ホールソー本体 | 22φ | 40 | 充電インパクトドリル、充電ドライバードリル、電気ドリル | 1個 | 1,710円 | 2970円 | |
BINSJD23 | ホールソー本体 | 23φ | 40 | 充電インパクトドリル、充電ドライバードリル、電気ドリル | 1個 | 1,710円 | 2970円 | |
BINSJD24 | ホールソー本体 | 24φ | 40 | 充電インパクトドリル、充電ドライバードリル、電気ドリル | 1個 | 1,710円 | 2970円 | |
BINSJD25 | ホールソー本体 | 25φ | 40 | 充電インパクトドリル、充電ドライバードリル、電気ドリル | 1個 | 1,960円 | 3410円 | |
BINSJD26 | ホールソー本体 | 26φ | 40 | 充電インパクトドリル、充電ドライバードリル、電気ドリル | 1個 | 1,960円 | 3410円 | |
BINSJD27 | ホールソー本体 | 27φ | 40 | 充電インパクトドリル、充電ドライバードリル、電気ドリル | 1個 | 1,960円 | 3410円 | |
BINSJD28 | ホールソー本体 | 28φ | 40 | 充電インパクトドリル、充電ドライバードリル、電気ドリル | 1個 | 1,960円 | 3410円 | |
BINSJD29 | ホールソー本体 | 29φ | 40 | 充電インパクトドリル、充電ドライバードリル、電気ドリル | 1個 | 1,960円 | 3410円 | |
BINSJD30 | ホールソー本体 | 30φ | 40 | 充電インパクトドリル、充電ドライバードリル、電気ドリル | 1個 | 2,330円 | 4070円 | |
BINSJD31 | ホールソー本体 | 31φ | 40 | 充電インパクトドリル、充電ドライバードリル、電気ドリル | 1個 | 2,330円 | 4070円 | |
BINSJD32 | ホールソー本体 | 32φ | 40 | 充電インパクトドリル、充電ドライバードリル、電気ドリル | 1個 | 2,330円 | 4070円 | |
BINSJD33 | ホールソー本体 | 33φ | 40 | 充電インパクトドリル、充電ドライバードリル、電気ドリル | 1個 | 2,330円 | 4070円 | |
BINSJD34 | ホールソー本体 | 34φ | 40 | 充電インパクトドリル、充電ドライバードリル、電気ドリル | 1個 | 2,330円 | 4070円 | |
BINSJD35 | ホールソー本体 | 35φ | 40 | 充電インパクトドリル、充電ドライバードリル、電気ドリル | 1個 | 2,520円 | 4400円 | |
BINSJD36 | ホールソー本体 | 36φ | 40 | 充電インパクトドリル、充電ドライバードリル、電気ドリル | 1個 | 2,520円 | 4400円 | |
BINSJD37 | ホールソー本体 | 37φ | 40 | 充電インパクトドリル、充電ドライバードリル、電気ドリル | 1個 | 2,520円 | 4400円 | |
BINSJD38 | ホールソー本体 | 38φ | 40 | 充電インパクトドリル、充電ドライバードリル、電気ドリル | 1個 | 2,520円 | 4400円 | |
BINSCD | センタードリルのみ | - | - | - | 1個 | 530円 | 880円 | |
BINSSP | スプリングのみ | - | - | - | 1個 | 90円 | 100円 |
品番 | 部分 | 刃先径(mm) | ふところ深さ(mm) | 適合電動機 | 入数 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) |
---|
現在商品レビューはありません....