品番 | タイプ | 積載荷重 (kg) | フォーク全巾(W) (mm) | フォーク巾(N) (mm) | フォーク長(L) (mm) | 最低位(C) (mm) | 最高位(D) (mm) | 入数 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP20-511 | 標準 | 2000 | 540 | 160 | 1150 | 85 | 200 | 1台 | 84,700円 | 125800円 | |
HP20-712 | 標準 | 2000 | 680 | 160 | 1220 | 85 | 200 | 1台 | 86,720円 | 128800円 | |
HP20-485 | 標準 | 2000 | 450 | 160 | 850 | 85 | 200 | 1台 | 104,760円 | 155600円 | |
HP30-511 | 標準 | 3000 | 540 | 160 | 1150 | 85 | 205 | 1台 | 94,670円 | 140600円 | |
HP30-712 | 標準 | 3000 | 680 | 160 | 1220 | 85 | 205 | 1台 | 98,840円 | 146800円 | |
HP15T-511 | 低床 | 1500 | 540 | 160 | 1150 | 55 | 175 | 1台 | 92,780円 | 137800円 | |
HP7-485 | 超低床 | 750 | 450 | 160 | 850 | 36 | 95 | 1台 | 106,920円 | 158800円 | |
HP7-511 | 超低床 | 750 | 540 | 160 | 1150 | 36 | 95 | 1台 | 110,820円 | 164600円 |
現在商品レビューはありません....