品番 | カラー | 下穴径 (mm) | 適正かしめ板厚 (MIN~MAX)(mm) | リベット径(1) (mm) | ツバ径(3) (mm) | 入数 (本) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSA42BRMP | ブロンズ | φ3.3~3.4 | 1.0~3.2 | φ3.2 | φ6.4 | 65 | 510円 | |
CNSA43BRMP | ブロンズ | φ3.3~3.4 | 1.6~4.8 | φ3.2 | φ6.4 | 65 | 510円 | |
CNSA44BRMP | ブロンズ | φ3.3~3.4 | 3.2~6.4 | φ3.2 | φ6.4 | 60 | 510円 | |
CNSA52BRMP | ブロンズ | φ4.1~4.2 | 1.2~3.2 | φ4.0 | φ8.0 | 55 | 510円 | |
CNSA53BRMP | ブロンズ | φ4.1~4.2 | 1.6~4.8 | φ4.0 | φ8.0 | 50 | 510円 | |
CNSA54BRMP | ブロンズ | φ4.1~4.2 | 3.2~6.4 | φ4.0 | φ8.0 | 50 | 510円 | |
CNSA42WMP | ホワイト | φ3.3~3.4 | 1.0~3.2 | φ3.2 | φ6.4 | 65 | 510円 | |
CNSA43WMP | ホワイト | φ3.3~3.4 | 1.6~4.8 | φ3.2 | φ6.4 | 65 | 510円 | |
CNSA44WMP | ホワイト | φ3.3~3.4 | 3.2~6.4 | φ3.2 | φ6.4 | 60 | 510円 | |
CNSA52WMP | ホワイト | φ4.1~4.2 | 1.2~3.2 | φ4.0 | φ8.0 | 55 | 510円 | |
CNSA53WMP | ホワイト | φ4.1~4.2 | 1.6~4.8 | φ4.0 | φ8.0 | 50 | 510円 | |
CNSA54WMP | ホワイト | φ4.1~4.2 | 3.2~6.4 | φ4.0 | φ8.0 | 50 | 510円 | |
CNSA42BMP | ブラック | φ3.3~3.4 | 1.0~3.2 | φ3.2 | φ6.4 | 65 | 510円 | |
CNSA43BMP | ブラック | φ3.3~3.4 | 1.6~4.8 | φ3.2 | φ6.4 | 65 | 510円 | |
CNSA44BMP | ブラック | φ3.3~3.4 | 3.2~6.4 | φ3.2 | φ6.4 | 60 | 510円 | |
CNSA52BMP | ブラック | φ4.1~4.2 | 1.2~3.2 | φ4.0 | φ8.0 | 55 | 510円 | |
CNSA53BMP | ブラック | φ4.1~4.2 | 1.6~4.8 | φ4.0 | φ8.0 | 50 | 510円 | |
CNSA54BMP | ブラック | φ4.1~4.2 | 3.2~6.4 | φ4.0 | φ8.0 | 50 | 510円 |
現在商品レビューはありません....