品番 | 下穴径 (mm) | 適正かしめ板厚 (MIN~MAX)(mm) | リベット径(1) (mm) | ツバ径(3) (mm) | 入数 (本) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA32KMP | φ2.5~2.6 | 1.6~3.2 | φ2.4 | φ4.8 | 75 | 510円 | |
NSA34KMP | φ2.5~2.6 | 3.2~6.4 | φ2.4 | φ4.8 | 75 | 510円 | |
NSA42KMP | φ3.3~3.4 | 1.6~3.2 | φ3.2 | φ6.4 | 75 | 510円 | |
NSA43KMP | φ3.3~3.4 | 1.6~4.8 | φ3.2 | φ6.4 | 75 | 510円 | |
NSA44KMP | φ3.3~3.4 | 3.2~6.4 | φ3.2 | φ6.4 | 75 | 510円 | |
NSA45KMP | φ3.3~3.4 | 4.8~8.0 | φ3.2 | φ6.4 | 75 | 510円 | |
NSA46KMP | φ3.3~3.4 | 6.4~9.5 | φ3.2 | φ6.4 | 65 | 510円 | |
NSA48KMP | φ3.3~3.4 | 9.5~12.7 | φ3.2 | φ6.4 | 55 | 510円 | |
NSA52KMP | φ4.1~4.2 | 1.6~3.2 | φ4.0 | φ8.0 | 65 | 510円 | |
NSA53KMP | φ4.1~4.2 | 1.6~4.8 | φ4.0 | φ8.0 | 55 | 510円 | |
NSA54KMP | φ4.1~4.2 | 3.2~6.4 | φ4.0 | φ8.0 | 55 | 510円 | |
NSA55KMP | φ4.1~4.2 | 4.8~8.0 | φ4.0 | φ8.0 | 50 | 510円 | |
NSA56KMP | φ4.1~4.2 | 6.4~9.5 | φ4.0 | φ8.0 | 45 | 510円 | |
NSA58KMP | φ4.1~4.2 | 9.5~12.7 | φ4.0 | φ8.0 | 45 | 510円 | |
NSA62KMP | φ4.9~5.0 | 2.4~3.2 | φ4.8 | φ9.6 | 35 | 510円 | |
NSA63KMP | φ4.9~5.0 | 2.4~4.8 | φ4.8 | φ9.6 | 35 | 510円 | |
NSA64KMP | φ4.9~5.0 | 3.2~6.4 | φ4.8 | φ9.6 | 35 | 510円 | |
NSA65KMP | φ4.9~5.0 | 4.8~8.0 | φ4.8 | φ9.6 | 35 | 510円 | |
NSA66KMP | φ4.9~5.0 | 6.4~9.5 | φ4.8 | φ9.6 | 30 | 510円 | |
NSA68KMP | φ4.9~5.0 | 9.5~12.7 | φ4.8 | φ9.6 | 25 | 510円 | |
NSA610KMP | φ4.9~5.0 | 12.7~15.9 | φ4.8 | φ9.6 | 25 | 510円 |
品番 | 下穴径 (mm) | 適正かしめ板厚 (MIN~MAX)(mm) | リベット径(1) (mm) | ツバ径(3) (mm) | 入数 (本) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) |
---|
現在商品レビューはありません....