品番 | 下穴径 (mm) | 適正かしめ板厚 (MIN~MAX)(mm) | リベット径(1) (mm) | ツバ径(3) (mm) | 入数 (本) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NSA54LFMP | φ4.1~4.2 | 3.2~6.4 | φ4.0 | φ12.0 | 30 | 510円 | |
NSA55LFMP | φ4.1~4.2 | 4.8~8.0 | φ4.0 | φ12.0 | 30 | 510円 | |
NSA56LFMP | φ4.1~4.2 | 6.4~9.5 | φ4.0 | φ12.0 | 25 | 510円 | |
NSA58LFMP | φ4.1~4.2 | 9.5~12.7 | φ4.0 | φ12.0 | 25 | 510円 | |
NSA62LFMP | φ4.9~5.0 | 1.6~3.2 | φ4.8 | φ15.9 | 15 | 510円 | |
NSA63LFMP | φ4.9~5.0 | 1.6~4.8 | φ4.8 | φ15.9 | 15 | 510円 | |
NSA64LFMP | φ4.9~5.0 | 3.2~6.4 | φ4.8 | φ15.9 | 15 | 510円 | |
NSA65LFMP | φ4.9~5.0 | 4.8~8.0 | φ4.8 | φ15.9 | 12 | 510円 | |
NSA66LFMP | φ4.9~5.0 | 6.4~9.5 | φ4.8 | φ15.9 | 12 | 510円 | |
NSA68LFMP | φ4.9~5.0 | 9.5~12.7 | φ4.8 | φ15.9 | 12 | 510円 | |
NSA610LFMP | φ4.9~5.0 | 12.7~15.9 | φ4.8 | φ15.9 | 12 | 510円 | |
NSA612LFMP | φ4.9~5.0 | 15.9~19.1 | φ4.8 | φ15.9 | 8 | 510円 | |
NSA614LFMP | φ4.9~5.0 | 19.1~22.3 | φ4.8 | φ15.9 | 8 | 510円 | |
NSA616LFMP | φ4.9~5.0 | 22.3~25.4 | φ4.8 | φ15.9 | 8 | 510円 |
現在商品レビューはありません....