※画像は代表画像です。
2mm以上の鉄鋼被削材に最適
切れ味重視
品番 | 外形(mm) | 刃厚(mm) | 刃数 | 内径(mm) | 切断可能厚(mm) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLA-100G | 100 | 1.2 | 22P | 20 | 鉄鋼 4.0 / ステン 2.0 | 5,870円 | 9,500円 | |
GLA-110G | 110 | 1.2 | 24P | 20 | 鉄鋼 4.0 / ステン 2.0 | 5,850円 | 9,600円 | |
GLA-125G | 125 | 1.2 | 28P | 20 | 鉄鋼 4.0 / ステン 2.0 | 7,590円 | 12,900円 | |
GLA-160G | 160 | 1.4 | 34P | 20 | 鉄鋼 6.0 / ステン 3.0 | 8,350円 | 14,500円 | |
GLA-180G | 180 | 1.4 | 38P | 20 | 鉄鋼 6.0 / ステン 3.0 | 10,320円 | 18,200円 | |
GLA-185G | 185 | 1.4 | 38P | 20 | 鉄鋼 6.0 / ステン 3.0 | 10,320円 | 18,200円 | |
GLA-205G | 205 | 1.4 | 42P | 25.4 | 鉄鋼 8.0 / ステン 3.0 | 11,710円 | 20,800円 | |
GLA-305K | 305 | 2.2 | 54P | 25.4 | 鉄鋼 10.0 / ステン 6.0 | 19,870円 | 33100円 | |
GLA-355K | 355 | 2.4 | 64P | 25.4 | 鉄鋼 10.0 / ステン 6.0 | 22,760円 | 38200円 | |
GLA-415K | 415 | 2.6 | 78P | 25.4 | 鉄鋼 14.0 / ステン 6.0 | 33,440円 | 57100円 |
現在商品レビューはありません....