※画像は代表画像です。
比較的肉厚の薄い切断材向き。
品番 | 外形 (mm) | 刃厚 (mm) | 刃数 | 内径 (mm) | 台金仕様 | 切断可能厚 (mm) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR-100N | 100 | 1.2 | 20P | 20 | - | 鉄鋼 4.0 / ステン 2.0 | 4,540円 | 7,200円 | |
FR-110N | 110 | 1.2 | 22P | 20 | - | 鉄鋼 4.0 / ステン 2.0 | 4,730円 | 7,500円 | |
FR-125N | 125 | 1.2 | 26P | 20 | - | 鉄鋼 4.0 / ステン 2.0 | 5,690円 | 9,200円 | |
FR-135N | 135 | 1.2 | 26P | 20 | - | 鉄鋼 4.0 / ステン 2.0 | 5,810円 | 9,400円 | |
FR-147N | 147 | 1.2 | 42P | 20 | レーザースリット | 鉄鋼 4.0 / ステン 2.0 | 5,870円 | 9,500円 | |
FR-160N | 160 | 1.4 | 32P | 20 | レーザースリット | 鉄鋼 6.0 / ステン 3.0 | 5,910円 | 9,700円 | |
FR-180N | 180 | 1.4 | 36P | 20 | レーザースリット | 鉄鋼 6.0 / ステン 3.0 | 7,300円 | 12,400円 | |
FR-185N | 185 | 1.4 | 36P | 20 | レーザースリット | 鉄鋼 6.0 / ステン 3.0 | 7,300円 | 12,400円 | |
FR-305S | 305 | 2.2 | 54P | 25.4 | レーザースリット | 鉄鋼 10.0 / ステン 6.0 | 16,200円 | 26600円 | |
FR-355S | 355 | 2.4 | 64P | 25.4 | レーザースリット | 鉄鋼 10.0 / ステン 6.0 | 18,460円 | 30600円 |
現在商品レビューはありません....