※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 外形 (mm) | 刃厚 (mm) | 刃数 | 内径 (mm) | 用途 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD-20340 | 203 | 2.0 | 40P | 25.4 | タテ挽用 | 5,900円 | 8800円 | |
WD-20350 | 203 | 2.0 | 50P | 25.4 | タテ・ヨコ挽兼用 | 7,080円 | 11000円 | |
WD-20360 | 203 | 2.0 | 60P | 25.4 | タテ・ヨコ挽兼用 | 7,890円 | 12500円 | |
WD-20380 | 203 | 2.2 | 80P | 25.4 | ヨコ・合板用 | 10,200円 | 16800円 | |
WD-21640 | 216 | 2.2 | 40P | 25.4 | タテ挽用 | 6,650円 | 10200円 | |
WD-21650 | 216 | 2.2 | 50P | 25.4 | タテ・ヨコ挽兼用 | 7,300円 | 11400円 | |
WD-21660 | 216 | 2.2 | 60P | 25.4 | タテ・ヨコ挽兼用 | 8,430円 | 13500円 | |
WD-21680 | 216 | 2.2 | 80P | 25.4 | ヨコ・合板用 | 10,040円 | 16500円 | |
WD-21610 | 216 | 2.2 | 100P | 25.4 | 合板用 | 11,820円 | 19800円 | |
WD-23550 | 235 | 2.2 | 50P | 25.4 | タテ・ヨコ挽兼用 | 7,350円 | 11500円 | |
WD-23560 | 235 | 2.2 | 60P | 25.4 | タテ・ヨコ挽兼用 | 8,430円 | 13500円 | |
WD-23580 | 235 | 2.4 | 80P | 25.4 | ヨコ・合板用 | 9,720円 | 15900円 | |
WD-25540 | 255 | 2.2 | 40P | 25.4 | タテ挽用 | 6,810円 | 10500円 | |
WD-25550 | 255 | 2.2 | 50P | 25.4 | タテ挽用 | 7,400円 | 11600円 | |
WD-25560 | 255 | 2.2 | 60P | 25.4 | タテ・ヨコ挽兼用 | 8,590円 | 13800円 | |
WD-25580 | 255 | 2.6 | 80P | 25.4 | ヨコ・合板用 | 10,850円 | 18000円 | |
WD-25510 | 255 | 2.6 | 100P | 25.4 | 合板用 | 12,200円 | 20500円 | |
WD-25512 | 255 | 2.6 | 120P | 25.4 | 合板用 | 13,760円 | 23400円 | |
WD-28010 | 280 | 2.8 | 100P | 25.4 | 合板用 | 14,620円 | 25000円 | |
WD-29050 | 290 | 2.2 | 50P | 25.4 | タテ挽用 | 9,240円 | 15000円 | |
WD-29010 | 290 | 2.8 | 100P | 25.4 | 合板用 | 14,620円 | 25000円 | |
WD-30540 | 305 | 2.2 | 40P | 25.4 | タテ挽用 | 8,160円 | 13000円 | |
WD-30550 | 305 | 2.2 | 50P | 25.4 | タテ挽用 | 8,970円 | 14500円 | |
WD-30560 | 305 | 2.2 | 60P | 25.4 | タテ・ヨコ挽兼用 | 9,240円 | 15000円 | |
WD-30580 | 305 | 2.8 | 80P | 25.4 | ヨコ・合板用 | 11,930円 | 20000円 | |
WD-30510 | 305 | 2.8 | 100P | 25.4 | 合板用 | 12,470円 | 21000円 | |
WD-30512 | 305 | 2.8 | 120P | 25.4 | 合板用 | 14,080円 | 24000円 | |
WD-33550 | 335 | 2.6 | 50P | 25.4 | タテ挽用 | 9,240円 | 15000円 | |
WD-33560 | 335 | 2.6 | 60P | 25.4 | タテ・ヨコ挽兼用 | 9,670円 | 15800円 | |
WD-33510 | 335 | 2.8 | 100P | 25.4 | 合板用 | 14,350円 | 24500円 | |
WD-33512 | 335 | 2.8 | 120P | 25.4 | 合板用 | 15,540円 | 26700円 | |
WD-35550 | 355 | 2.6 | 50P | 25.4 | タテ挽用 | 10,040円 | 16500円 | |
WD-35560 | 355 | 2.6 | 60P | 25.4 | タテ・ヨコ挽兼用 | 10,580円 | 17500円 | |
WD-35580 | 355 | 2.8 | 80P | 25.4 | ヨコ・合板用 | 13,540円 | 23000円 | |
WD-35510 | 355 | 2.8 | 100P | 25.4 | 合板用 | 14,620円 | 25000円 | |
WD-35512 | 355 | 2.8 | 120P | 25.4 | 合板用 | 16,240円 | 28000円 | |
WD-38050 | 380 | 2.6 | 50P | 25.4 | タテ挽用 | 10,580円 | 17500円 | |
WD-38060 | 380 | 2.6 | 60P | 25.4 | タテ・ヨコ挽兼用 | 10,850円 | 18000円 | |
WD-38080 | 380 | 2.8 | 80P | 25.4 | ヨコ・合板用 | 15,540円 | 26700円 | |
WD-38010 | 380 | 2.8 | 100P | 25.4 | 合板用 | 16,240円 | 28000円 | |
WD-38012 | 380 | 2.8 | 120P | 25.4 | 合板用 | 17,310円 | 30000円 | |
WD-40550 | 405 | 3.0 | 50P | 25.4 | タテ挽用 | 13,000円 | 22000円 | |
WD-40560 | 405 | 3.0 | 60P | 25.4 | タテ・ヨコ挽兼用 | 14,620円 | 25000円 | |
WD-40580 | 405 | 3.0 | 80P | 25.4 | ヨコ・合板用 | 17,850円 | 31000円 | |
WD-40510 | 405 | 3.0 | 100P | 25.4 | 合板用 | 18,930円 | 33000円 | |
WD-40512 | 405 | 3.0 | 120P | 25.4 | 合板用 | 21,620円 | 38000円 | |
WD-41550 | 415 | 3.0 | 50P | 25.4 | タテ挽用 | 14,620円 | 25000円 | |
WD-41560 | 415 | 3.0 | 60P | 25.4 | タテ・ヨコ挽兼用 | 15,160円 | 26000円 | |
WD-41510 | 415 | 3.0 | 100P | 25.4 | 合板用 | 20,540円 | 36000円 | |
WD-45560 | 455 | 3.2 | 60P | 25.4 | タテ・ヨコ挽兼用 | 22,700円 | 40000円 | |
WD-45510 | 455 | 3.2 | 100P | 25.4 | 合板用 | 27,000円 | 48000円 | |
WD-51060 | 510 | 3.2 | 60P | 25.4 | タテ・ヨコ挽兼用 | 29,160円 | 52000円 | |
WD-51010 | 510 | 3.2 | 100P | 25.4 | 合板用 | 35,080円 | 63000円 |
現在商品レビューはありません....